Terminate le operazioni di scrutinio, sono 80 gli eletti totali in Lombardia, compresi il neo-governatore della Regione Roberto Maroni e il leader dell’opposizione di centrosinistra, Umberto Ambrosoli. Per il Pdl (19 seggi), entrano in Regione gli ex assessori Raffaele Cattaneo, Alessadro Colucci e Mario Melazzini, il coordinatore regionale Mario Mantovani e l’ex consigliere al Comune di Milano Giulio Gallera. Tra gli altri, compaiono anche Fabio Alti, Alberto Cavalli, Anna Lisa Baroni, Angelo Capelli, Stefano Carugo, Luca Del Gobbo, Alessandro Fermi, Luca Marsico, Salvatore Malvezzi, Mauro Parolini, Claudio Pedrazzini, Mauro Piazza, Fabrizio Sala, Alessandro Sorte. Tra i vari schieramenti politici, vediamo invece che Fratelli d’Italia porta in consiglio regionale 2 consiglieri, vale a dire l’ex vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato, e Francesco Dotti. Di seguito, ecco invece tutti i voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni.
Circoscrizione di Bergamo – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza | |
DANIELE ZUCCHINALI | 561 | |
PAOLA AMADEO | 470 | |
WALTER SEMPERBONI | 227 | |
PIERANGELO MONZANI | 151 | |
MARCELLA RUGGERI | 98 | |
LAURA ANTONIA MARINO | 50 | |
CINZIA BENIGNI | 45 | |
MONICA MAIDA | 29 | |
GIOVANNI ZAMBLERA | 27 |
Circoscrizione di Brescia – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza | |
FABIO MANDELLI | 1393 | |
LORENZO BORZI | 1012 | |
MARCO ANDREA BULFERETTI | 641 | |
FLAVIO BONARDI | 636 | |
ACHILLE FARINA | 231 | |
ILARIA MARCHINA | 166 | |
MARIAGRAZIA MARINELLI | 148 | |
ANGELA MARIA CORNAGLIA | 74 | |
GIGLIOLA BONO | 70 | |
FIORELLA CADORIA | 58 |
Circoscrizione Como – Seggi 1
Candidato | Voti preferenza |
|
|
FRANCESCO DOTTI | 1357 | Eletto | |
MARIA GIULIA MANZENI | 667 |
| |
ANDREA LAPENNA | 407 |
| |
ANDREA BIANCHI | 309 |
| |
ISABELLA STANCA | 148 |
|
Circoscrizione Cremona – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
STEFANO FOGGETTI | 110 | |
DAVIDE FOPPA VICENZINI | 47 | |
GIULIANA BOTTI | 42 |
Circoscrizione di Lecco – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
VITO CARLO RELLA | 89 | |
ANDREA BINDA | 81 | |
ANGELICA GIANNETTA | 4 |
Circoscrizione di Lodi – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
GIUSEPPE CARLIN | 635 | |
ELENA BARBONI | 65 |
Circoscrizione di Mantova – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
CARLO MACCARI | 3968 | |
EMILIANO GOBETTI | 196 | |
RAFFAELLA RONCAIA | 156 |
Circoscrizione di Milano – Seggi 1
Candidato | Voti preferenza |
|
RICCARDO DE CORATO | 2207 | Eletto |
NICOLO’ MARDEGAN | 1863 | |
ROMANO MARIA LA RUSSA | 1761 | |
FRANCO LUCENTE | 1188 | |
CARMINE FABIO RAIMONDO | 771 | |
ROBERTA CAPOTOSTI | 766 | |
RICCARDO TRUPPO | 445 | |
MAIRA CACUCCI | 318 | |
CESARE SALA | 288 | |
MASSIMO PARISE | 194 | |
SERENA CORTINOVI | 144 | |
OSCAR STRANO | 113 | |
FRANCESCA SELVAGGIA DAMIOLI | 98 | |
PAOLO BOBBIESE | 88 | |
ANGELO SALGARO | 87 | |
CLAUDIA CIOTTI | 67 | |
GIANLORENZO SEBASTIAN MARIA COLOMBO | 62 | |
ELISA NERI | 31 | |
MONICA MANUELA GOBBATO | 22 | |
ANGELA GERACI | 14 | |
ALESSIA ALLIERI | 6 | |
CATERINA SILVIA FIORE | 4 | |
MOHAMED OSMAN | 4 | |
MATILDE DAVERIO | 2 | |
ANGELA RELLA | 1 |
Circoscrizione di Monza e della Brianza – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
ROBERTO ALBONI | 905 | |
MARCO PIPINO | 647 | |
MARCO MELORO | 456 | |
PAOLA BENCINI | 439 | |
LUCIA ARIZZI | 294 | |
EMANUELA CAPELLI | 98 | |
DANIELE RICCI | 44 |
Circoscrizione di Pavia – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
CARLO NOLA | 481 | |
DANIELA BARBIERI | 173 | |
PAOLO EMANUELE ZORZOLI ROSSI | 104 | |
ENRICHETTA VISONA’ | 12 |
Circoscrizione di Sondrio – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
DUILIO URBANI | 404 |
Circoscrizione di Varese – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
FABIO FEDI | 272 | |
LUIGI ROI | 243 | |
MASSIMO CAMPAGNOLO | 147 | |
FRANCESCO ATTOLINI | 88 | |
STEFANIA DELLA ROSA | 45 | |
MONICA MARIA CRAPANZANO | 4 | |
LILIANA FENO | 3 |