La promessa di rinnovamento e svolta epocale non è stata sufficiente a Umberto Ambrosoli per conquistare lo scranno più alto del Pirellone, e si è fermato al 38,24% delle preferenze. La Lombardia, dunque, sarà guidata da Maroni, la terza Regione del nord, quindi, capeggiata dalla Lega. Dopo una giornata trascorsa a sperare che il divario con il segretario leghista potesse ridursi, quando ad Ambrosoli la sconfitta è apparsa evidente, ha chiamato lo sfidante per congratularsi. In conferenza stampa, poi, ha ammesso, oltre alla sconfitta, il fatto che, indubbiamente, ci sono, da parte sua e del centrosinistra delle responsabilità; prima tra tutte, l’aver valutato scorrettamente i territori quali territori sarebbe stato opportuno presidiare in campagna elettorale e quali ignorare. In ogni caso, ha tenuto a sottolineare come il risultato raggiunto dalla coalizione da lui guidata sia stato, in Regione, per centrosinistra, il migliore degli ultimi 18 anni. Un risultato nettamente superiore a quello ottenuto alle Nazionali. Di seguito, pubblichiamo le preferenze di tutti i candidati e i consiglieri della lista Ambrosoli in ciascuna circoscrizione.
Bergamo: PreferenzeCandidato | Seggi Assegnati: 1 Voti Preferenza |
| |
Roberto Bruni | 3611 | Eletto | |
Mariarosa Perico | 1848 | ||
Raoul Giuseppe Tiraboschi | 1187 | ||
Francesca Gelmini | 1155 | ||
Franco Dometti | 821 | ||
Carmelo Maria Goglio | 787 | ||
Laura Pedersoli | 267 | ||
Cinzia Mancadori | 227 | ||
Giordano Tomasoni | 143 |
Circoscrizione Di Brescia Seggi Assegnati: 1
Candidato | Voti Preferenza |
| |
Michele Busi | 1665 | Eletto | |
Paola Abondio | 1119 | ||
Maddalena Botta | 878 | ||
Adriana Apostoli | 822 | ||
Renato Zaltieri | 678 | ||
Luisa Antonini | 639 | ||
Rosa Vitale | 451 | ||
Valerio Luterotti | 364 | ||
Giampiero Bragaglio | 264 | ||
Nicola Boni | 215 |
Circoscrizione Di Como
Candidato | Voti Preferenza |
| |
Mauro Oricchio | 667 | ||
Darko Pandakovic | 636 | ||
Laura Barresi | 290 | ||
Simonetta Sottocasa | 191 | ||
Maurizio Mantero | 171 |
Circoscrizione Di Cremona
Candidato | Voti Preferenza |
| |
Paola Bandini | 199 | ||
Michelangelo Gaggia | 135 | ||
Jean Claude Mugabo Uwihanganye | 47 |
Circoscrizione Di Lodi
Candidato | Voti Preferenza |
| |
Gianluigi Scotti | 119 | ||
Silvana Lanzi | 60 |
Circoscrizione Di Mantova
Candidato | Voti Preferenza |
| |
Carlo Belfanti | 234 | ||
Claudio Marchini | 168 | ||
Roberta Rasio | 162 |
Circoscrizione Di Milano Seggi Assegnati: 2
Lucia Castellano | 5998 | Eletto | |
Paolo Giovanni Micheli | 1445 | Eletto | |
Daniela Mainini | 1056 | ||
Silvia Elena Rosa Maria Fossati | 1048 | ||
Giancarlo Cattaneo | 969 | ||
Daniele Nahum | 897 | ||
Eleonora Montani | 861 | ||
Marco Carlo Fumagalli | 786 | ||
Giovanni Dotti | 755 | ||
Calogero Garlisi | 689 | ||
Carmelo Salvatore Ferraro | 647 | ||
Otto Bitjoka | 547 | ||
Beniamino Andrea Piccone | 545 | ||
Andrea Boitani | 523 | ||
Claudio Pirola | 486 | ||
Cinzia Corti | 369 | ||
Alfredo Zini | 367 | ||
Licia Negri | 336 | ||
Francesca Panzarin | 296 | ||
Cinzia Imazio | 240 | ||
Alessandra Tedeschi Toschi | 224 | ||
Maria Francesca Silva | 204 | ||
Rosanna Giuseppina Santonocito | 199 | ||
Paola Nella Rita Colombini | 107 | ||
Luisa Rizzitelli | 89 |
Circoscrizione Di Monza E Della Brianza
Candidato | Voti Preferenza |
| |
Roberto Beretta | 473 | ||
Valentina Morelli | 435 | ||
Paolo Smorta | 414 | ||
Raffaele Andrea Mantegazza | 294 | ||
Gabriella Rossi | 179 | ||
Cristina Sello | 175 |
Circoscrizione Di Pavia
Candidato | Voti Preferenza |
| |
Giulia Cometti | 742 | ||
Stefano Barbieri | 673 | ||
Alessandro Pace | 321 | ||
Silvia Santi | 260 |
Circoscrizione Di Sondrio
Candidato | Voti Preferenza |
| |
Gemma Simonini | 321 |
Circoscrizione Di Varese
Candidato | Voti Preferenza |
| |
Cecilia Cavaterra | 335 | ||
Valter Andreazza | 286 | ||
Franz Foti | 227 | ||
Andrea Calori | 131 | ||
Angela Maria Melodia | 90 | ||
Ezio Bianchi | 49 | ||
Francesca Rigano | 39 |