La lista del candidato alla regione Lombardia Gabriele Albertini, denominata lista Lombardia Civica, ha ottenuto 133.443 voti pari a una percentuale del 2,46%, non riuscendo quindi a portare in consiglio regionale alcun candidato. Ovviamente deluso l’ex sindaco di Milano, che ha definito quello ottenuto in queste consultazioni da poco concluse “un risultato deludente”. “Obiettivamente la nostra prestazione è stata al di sotto delle nostre aspettative – ha spiegato -. Avevamo in mente un risultato intorno al 6%, non posso che ammettere che ci dispiace per l’accaduto sia per la Lombardia sia per l’Italia”. “Non siamo stati capiti – ha aggiunto – la nostra voce forse non è stata nutrita da mezzi sufficienti per portare il nostro messaggio”. Albertini ha comunque annunciato che “non perderemo di vista il progetto, non avremo il potere legittimato dal voto ma il progetto rimane”. “La propaganda, la demagogia e il populismo hanno prevalso sul nostro messaggio – ha spiegato ancora – Le posizioni demagogiche sia della componente antipolitica, ovvero di Grillo, sia di quella composta dall’asse Pdl-Lega, hanno comunque pagato”. Di seguito, ecco invece i voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati in tutte le circoscrizioni.
Nella circoscrizione di Bergamo la lista ha ottenuto 11.194 voti pari all’1,83%
BENEDETTO BONOMO | 650 |
| |||
GIOVANNI DE SANTIS | 107 |
| |||
PATRIZIA SILIPRANDI | 89 |
| |||
GIACOMO CARLO PEZZOTTA | 44 |
| |||
ELENA LOCATELLI | 18 |
| |||
MICHELLE VAVASSORI | 7 |
| |||
ROSSANA PLEBANI | 6 |
| |||
ALESSANDRO CASTELLI | 6 |
| |||
PAOLO BEATRICE | 2 |
|
Nella circoscrizione di Brescia ha ottenuto 13.174 voti pari all’1,89%
MAURO FIORA | 1677 |
| |||
PIETRO SBARAINI | 750 |
| |||
LUCA FEROLDI | 416 |
| |||
DIEGO GATTA | 150 |
| |||
ELEONORA DALO’ | 130 |
| |||
ERIKA VILLANOVA | 78 |
| |||
ELEONORA ORLANDI | 38 |
| |||
ALESSANDRO POZZANI | 21 |
| |||
ANNAROSA MEDAGLIA | 9 |
| |||
MIRIAM FRANZONI | 6 |
|
Nella circoscrizione di Como ha ottenuto 7751 voti pari al 2,39%
ALESSANDRO COLOMBO | 699 |
| |||
PIERLUIGI MASCETTI | 365 |
| |||
MARIA LUISA CRIBIOLI | 136 |
| |||
FRANCESCO GENTILE | 112 |
| |||
DEBORAH CARAMAZZA | 16 |
|
Nella circoscrizione di Cremona ha ottenuto 3340 voti pari all’1,63%
ROBERTO CARLO VITALI | 58 |
| |||
FAUSTA CAMILLA GALLI | 9 |
| |||
GIANLUCA PETTINARI | 4 |
Nella circoscrizione di Lecco ha ottenuto 4914 voti pari al 2,60%
LORENZO BODEGA | 390 |
| |||
ERNESTO SELLITTO | 156 |
| |||
FLAVIA MARIA FIANDACA | 43 |
|
Nella circoscrizione di Lodi ha ottenuto 2485 voti pari all’1,98%
VERA LAMBRI | 67 |
| |||
MARIO LUIGI VIGO | 32 |
|
Nella circoscrizione di Mantova ha ottenuto 2760 voti pari all’1,20%
ARNALDO DE PIETRI | 102 |
| |||
DAVID DORINI | 71 |
| |||
CRISTINA BRUNO |
|
Nella circoscrizione di Milano ha ottenuto 56.854 voti pari al 3,39%
LUCA DE SIMONI | 889 |
| |||
FAUSTO MONTRONE | 666 |
| |||
EDOARDO CROCI | 658 |
| |||
BENJAMIN KHAFI | 645 |
| |||
GIANFRANCO LIBRANDI | 393 |
| |||
MAURIZIO SALA | 347 |
| |||
MARCO DI VITTORIO | 339 |
| |||
DARIA ANGELA PESCE | 303 |
| |||
FIAMMETTA MARIA CHIARA COGGI | 233 |
| |||
GIANLUCA GIORGETTI | 229 |
| |||
STEFANO ZECCHI | 207 |
| |||
CLEMENTINA COLOMBO | 198 |
| |||
MANUEL AXEL PAOLO SARNO | 182 |
| |||
MATILDE LEONARDI | 158 |
| |||
EVA GELLMANN | 134 |
| |||
SIMONA AMORE | 132 |
| |||
SILVIA BRAMBILLA | 121 |
| |||
ALBERTO ERALDO MARTOGLIO | 114 |
| |||
ISABELLA LILIANA ALLOISIO | 112 |
| |||
ANNA MARIA LUISA GROSSI | 106 |
| |||
ANNA MARIA FRANCA MAGRO | 91 |
| |||
COSTANTE DARIO PERSIANI | 84 |
| |||
ELENA FONTANELLA | 84 |
| |||
LAURA MORLOTTI | 63 |
| |||
TITO MARCO RENATO GIUSEPPE ZANFAGNA | 10 |
|
Nella circoscrizione Monza e Brianza ha ottenuto 11.490 voti pari al 2,37%
GUIDO DELLA FRERA | 439 |
| |||
LUIGI PAGANELLI | 239 |
| |||
MARTA BONFANTI | 68 |
| |||
LAURA TOVOLI | 16 |
| |||
RAFFAELLA GAZZANIGA | 13 |
| |||
MATTEO FUSE’ | 12 |
|
Nella circoscrizione di Pavia ha ottenuto 4917 voti pari all’1,65%
MATTEO ALFONSO LORIA | 430 |
| |||
GIOVANNA RICCARDI | 154 |
| |||
STEFANIA MALVANI | 62 |
| |||
ATTILIO RIGAMONTI | 21 |
Nella circoscrizione di Sondrio ha ottenuto 2918 voti pari al 2,92%
DANILO SAVA | 702 |
Nella circoscrizione di Varese ha ottenuto 11646 voti pari al 2,44%
MARIO ANGELO CERIANI | 845 |
| |||
NICOLA MUCCI | 287 |
| |||
AMBROGINA ZANZI | 247 |
| |||
GIOVANNI PIERANTOZZI | 127 |
| |||
ALBERTO BELLOTTI | 70 |
| |||
GIUSEPPINA LANZA | 51 |
| |||
LEONIA TALAMONA | 37 |
|