La Lista Maroni Presidente, lista personale in appoggio alla candidatura del candidato del centrodestra poi eletto nuovo governatore della Regione Lombardia, ha preso un totale di 700.973 voti pari al 10,22%. Il nuovo presidente regionale lombardo ha di recente espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto: “Il Nord ha una forza tale da poter condizionare le scelte del governo di Roma, specie se sarà, come sembra, un governo debole”, ha detto Maroni a “La telefonata” di Maurizio Belpietro. “Appena si formerà il nuovo governo noi siamo pronti a trattare. Il Nord ha un governo stabile e omogeneo. Roma boh?”, ha quindi aggiunto. “Siamo tre governatori di coalizione, ci tengo a dirlo”, ha precisato Maroni. “Io sono governatore di un’ampia coalizione, Pdl e Lista civica che ha avuto un risultato straordinario, quasi il doppio di quella di Ambrosoli, elettori che non hanno votato Lega o Pdl ma me e il progetto che rappresento. È una novità molto rilevante. Abbiamo tre governi di coalizione che hanno un’idea in testa: far ripartire la macchina del Nord”. Osservate le dichiarazioni di Roberto Maroni, vediamo nel dettaglio i voti di ogni candidato della lista nelle singole circoscrizioni della Regione, tenendo presente che la lista non era presente nella circoscrizione di Sondrio.
Nella circoscrizione di Bergamo la lista ha preso 71.047 voti pari all’11,64%
LARA MAGONI | 1074 | Eletto | |||
FRANCESCO MAPELLI | 515 |
| |||
GIANLUIGI STANGA | 472 |
| |||
VANESSA PESENTI | 459 |
| |||
LUCA MANGILI | 319 |
| |||
MONICA VESCOVI | 179 |
| |||
EMMANUELE MARZIALI | 146 |
| |||
FLORIANO AMIDONI | 70 |
| |||
SILVIA RAIMONDI | 41 |
|
Nella circoscrizione Brescia ha preso 80.824 voti pari all’11,62%
ALESSANDRO SALA | 2700 | Eletto | |||
FABIO ANGELO FANETTI | 1256 | Eletto | |||
GIANLUIGI LUSSANA | 382 |
| |||
PATRIZIA SBARDOLINI | 341 |
| |||
LIDIA BORDIGA | 218 |
| |||
CARLO FIORI | 165 |
| |||
ANGIOLA COFFINARDI | 154 |
| |||
BIANCA QUINZANINI | 129 |
| |||
MASSIMILIANO GIOVANNI SCHIAVINI | 68 |
| |||
MARIA ROSSI BRAGAGLIO | 51 |
|
Nella circoscrizione di Como ha preso 38.555 voti pari all’11,91%
MARIA DANIELA MARONI | 2875 |
| |||
MARIA ELISABETTA RAGGI | 285 |
| |||
ALBERTO CONCONI | 168 |
| |||
DANIELA GALLI | 167 |
| |||
ALFREDO CAMINITI | 140 |
Nella circoscrizione di Cremona ha preso 17.689 pari all’8,67%
ALBERTO STASI | 238 |
| |||
GIUSEPPINA MUSSETOLA | 69 |
| |||
SARA VILLA | 28 |
Nella circoscrizione di Lecco ha preso 22.004 voti pari all’11,66%
RAFFAELLA GIANOLA | 294 |
| |||
CRISTINA VALSECCHI | 213 |
| |||
DOMENICO FUMAGALLI | 44 |
|
Nella circoscrizione di Lodi ha preso 16.655 voti pari al 13,33%
PIETRO FORONI | 1647 |
| |||
BARBARA NEGRI | 59 |
|
Nella circoscrizione di Mantova ha preso 15.555 voti pari al 6,78%
MASSIMILIANO GAZZANI | 598 |
| |||
CARLA SALVADORI | 379 |
| |||
DAVIDE CERASALE | 181 |
|
Nella circoscrizione di Milano ha preso 161.439 voti pari al 9,64%
MARCO TIZZONI | 994 | Eletto | |||
STEFANO BRUNO GALLI | 307 | Eletto | |||
CAROLINA TOIA | 287 | Eletto | |||
MARIA TERESA BALDINI | 274 | Eletto | |||
ANTONIO SAGGESE | 194 | Eletto | |||
MADDALENA COLOMBO | 158 |
| |||
MAXIMILIAN MAIROV | 137 |
| |||
MONICA MARIA BARZAGHI | 100 |
| |||
SERGIO DONATO NATALINO LEALI | 96 |
| |||
MATELDA MAZZOCCA | 87 |
| |||
CLAUDIO BERTANI | 85 |
| |||
STEFANIA ANGELA MARIA NAVA | 85 |
| |||
ALICE MANDELLI | 81 |
| |||
UMBERTO VAGHI | 69 |
| |||
SERGIO FINAZZI | 58 |
| |||
PAOLA MARIA PERSICO | 56 |
| |||
ANNA LUCIA CARBOGNIN | 42 |
| |||
ERIKA FERRI | 39 |
| |||
PIERSERGIO TRAPANI | 32 |
| |||
CURZIO SAVERIO QUADRIO | 28 |
| |||
ROBERTO LIBRETTI | 23 |
| |||
MASSIMO PARISI | 23 |
| |||
TIZIANA FAORO | 12 |
| |||
FLAVIO BERTOGLIO | 9 |
| |||
OLIVIA CARONE | 5 |
|
Nella circoscrizione di Monza e della Brianza ha preso 49.025 voti pari al 10,13%
LINO FOSSATI | 270 | Eletto | |||
GUIDO ORFANOTTI | 265 |
| |||
MASSIMO CASTOLDI | 262 |
| |||
DANIELA MATTAREL | 209 |
| |||
ENRICO ARTURO GALLI | 88 |
| |||
MARIA GRAZIANA MIGLIOZZI | 26 |
| |||
MARINA GIEZZI | 14 |
|
Nella circoscrizione di Pavia ha preso 27.109 voti pari a 9,10%
ANGELO COBIANCHI | 577 |
| |||
STEFANO UBEZIO | 147 |
| |||
AURELIA BOCCIA | 119 |
| |||
MARIA ANGELA GIAMMONA | 20 |
|
Nella circoscrizione di Varese ha preso 61.548 voti pari al 12,92%
LUCA DANIEL FERRAZZI | 1985 |
| |||
ANTONIO ROSATI | 1341 |
| |||
PAOLO CHERUBINO | 830 |
| |||
MARIA SOLE DE MEDIO | 776 |
| |||
MARIA VITTORIA CAPRARA | 229 |
| |||
SABRINA MERLETTI | 189 |
| |||
SIMONE CANCIANI | 27 |