Dani Pedrosa conquista la pole position del Granpremio MotoGp di Sepang con il tempo di 2’01″548. Il pilota spagnolo, alla sua prima pole con le gomme Bridgestone, strappa il tempo buono a Valentino Rossi, proprio nell’ultimo giro lanciato. Terzo tempo per Jorge Lorenzo. Le qualifiche erano incominciate con pista umida, che si è poi progressivamente asciugata, e i piloti hanno dato spettacolo, alternandosi in molti al comando della classifica provvisoria. Alla fine si è scatenata la bagarre, quando le condizioni favorevoli hanno permesso di montare le gomme da tempo. A farne le spese è stato l’australiano Stoner, uscito troppo tardi dal box con una nuova gomma e transitato, nel suo giro di lancio, quando già era stata sventolata la bandiera a scacchi che sanciva la fine delle qualifiche. Per lui solo un settimo posto. Ha fatto bene, però, Nicky Hayden, suo prossimo compagno di squadra, che con l’altra Honda ufficiale gommata Michelin, ha ottenuto il quarto tempo. Bene anche Dovizioso, a lungo al comando della sessione, che chiude la seconda fila con il sesto tempo, alle spalle di Edwards quinto. Partirà dalla terza fila, alle spalle di Stoner, Loris Capirossi. Male le Honda del team Gresini: quindicesimo Nakano e diciassettesino De Angelis, alle spalle anche di Melandri quattordicesimo.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Lap time | Km/h | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2’01.548 | 306.818 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 2’01.957 | 302.521 | 0.409 |
3 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 2’02.171 | 305.862 | 0.623 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 2’02.192 | 304.654 | 0.644 |
5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 2’02.245 | 300.584 | 0.697 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 2’02.836 | 295.162 | 1.288 |
7 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 2’02.953 | 306.209 | 1.405 |
8 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 2’03.078 | 298.920 | 1.530 |
9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’03.110 | 295.485 | 1.562 |
10 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 2’03.184 | 303.285 | 1.636 |
11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 2’03.271 | 297.193 | 1.723 |
12 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 2’03.282 | 299.833 | 1.734 |
13 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 2’03.392 | 302.097 | 1.844 |
14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 2’03.835 | 303.541 | 2.287 |
15 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2’04.001 | 297.848 | 2.453 |
16 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 2’04.378 | 306.035 | 2.830 |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2’04.679 | 296.703 | 3.131 |
18 | 9 | Nobuatsu AOKI | JPN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 2’04.835 | 299.750 | 3.287 |
19 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 2’05.120 | 305.862 | 3.572 |
Fonte: Motogp.com