Gara da cardiopalma e finale da incubo per Felipe Massa. Quando taglia per primo il traguardo del Granpremio del Brasile, è virtualmente campione del mondo: il suo rivale Hamilton è solo sesto ma a pochi metri dalla bandiera a scacchi, riesce a superare Glock, ottiene il quinto posto e si laurea nuovo campione del mondo. La gara è tutta un susseguirsi di colpi di scena: a pochi minuti dal via, sulla pista di Interlagos scoppia un violento acquazzone che costringe i team a cambiare gli pneumatici e a passare dalle gomme da asciutto a quelle intermedie. Al via Massa scatta al comando, seguito da Trulli, Raikkonen e Hamilton.
La pista si asciuga velocemente e i piloti si fermano per il cambio gomme e il rifornimento: al rientro in pista, Massa mantiene il comando seguito da Vettel, Alonso, Raikkonen. Hamilton è solo sesto, alle spalle di Fisichella che ha cambiato gomme, passando dalle intermedie a quelle da asciutto subito dopo il via. L’inglese lo passa e si riprende la quinta posizione e il titolo. Tutto fila liscio sino a 5 giri dal termine, quando ricomincia a piovere. I primi rientrano di nuovo ai box per montare le intemedie. Al rientro in pista Massa mantiene il comando davanti ad Alonso, Raikkonen e Glock (il pilota tedesco della Toyota non ha effettuato il cambio e monta ancora le gomme da asciutto). Hamilton è quinto, ma quando la pioggia si fa più insistente, viene superato da Vettel: l’inglese della McLaren cerca in tutti i modi di riprendersi la posizione che gli consentirebbe di fregiarsi del titolo, ma Vettel resiste. Inizia l’ultimo giro e Massa va a vincere il Granpremio di casa sua e, sembrerebbe, un titolo mondiale rocambolesco: tutto fa pensare che si sia assistito all’esatta fotocopia dell’epilogo dello scorso anno con il brasiliano al posto di Raikkonen ed Hamilton ad ingoiare l’ennesimo e più indigesto boccone amaro.
Grandi festeggiamenti all’interno del box Ferrari, con il padre e il fratello di Felipe che esultano di gioia, per far posto, subito dopo, alla cocente delusione: Hamilton, quando mancano solo due curve al traguardo, supera Glock, in evidente difficoltà sulla pista bagnata, si porta in quinta posizione e si aggiudica il suo primo titolo iridato. L’incubo finisce, e per Lewis c’è posto per far esplodere la sua gioia. Dopo essere stato vicecampione all’esordio in F1, alla sua seconda stagione centra l’obiettivo e chiude, a soli 23 anni, in vetta alla classifica. C’è da stare sicuri che sentiremo parlare di lui ancora per molto.
Risultato della gara
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | Winner | 1 | 10 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 71 | +13.2 secs | 6 | 8 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +16.2 secs | 3 | 6 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 71 | +38.0 secs | 7 | 5 |
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +38.9 secs | 4 | 4 |
6 | 12 | Timo Glock | Toyota | 71 | +44.3 secs | 10 | 3 |
7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | +55.0 secs | 5 | 2 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 71 | +68.4 secs | 2 | 1 |
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 71 | +79.6 secs | 12 | |
10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +1 Lap | 8 | |
11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +1 Lap | 13 | |
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | +1 Lap | 18 | |
13 | 16 | Jenson Button | Honda | 70 | +1 Lap | 17 | |
14 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 70 | +1 Lap | 9 | |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | +1 Lap | 15 | |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 69 | +2 Laps | 20 | |
17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +2 Laps | 16 | |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +2 Laps | 19 | |
Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 | +71 Laps | 11 | |
Ret | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | + 71 Laps | 14 |
Classifica piloti
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 98 |
2 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 97 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 75 |
4 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 75 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 61 |
6 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 60 |
7 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 53 |
8 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 35 |
9 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 31 |
10 | Timo Glock | German | Toyota | 25 |
11 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 21 |
12 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 19 |
13 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 17 |
14 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 11 |
15 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 9 |
16 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 8 |
17 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 4 |
18 | Jenson Button | British | Honda | 3 |
19 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
20 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
21 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
22 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
Classifica costruttori
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Ferrari | 172 |
2 | McLaren-Mercedes | 151 |
3 | BMW Sauber | 135 |
4 | Renault | 80 |
5 | Toyota | 56 |
6 | STR-Ferrari | 39 |
7 | Red Bull-Renault | 29 |
8 | Williams-Toyota | 26 |
9 | Honda | 14 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |