Lewis Hamilton, dopo aver fatto registrare i migliori tempi nelle libere del venerdì, è stato anche il più veloce nelle qualifiche: nel Granpremio di Germania, sulla pista di Hockenheim, partirà dalla pole conquistata con il tempo di 1’15”666. Dalla prima fila, accanto al pilota inglese della McLaren, scatterà il ferrarista Felipe Massa (1’15”859), mentre  dalla seconda fila prenderanno il via Kovalainen e un ottimo Jarno Trulli che, con la sua Toyota, si è lasciato alle spalle Fernando Alonso. Deludenti le qualifiche per Kimi Raikkonen, che scatterà dalla terza fila con il sesto tempo. Per il pilota Ferrari, campione del mondo in carica, possibile strategia con una prima parte di gara più lunga. Buona la prova di Sebastian Vettel: il giovane pilota tedesco, pilota Red Bull dalla prossima stagione al posto di Coulthard, ha fatto segnare il nono tempo al volante della Toro Rosso. Ultima posizione, sullo schieramento di partenza, per Giancarlo Fisichella.



Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton (Gbr-McLaren Mercedes) 1’15”218 1’14”603 1’15”666
2 Felipe Massa (Bra-Ferrari) 1’14”921 1’14”747 1’15”859
3 Heikki Kovalainen (Fin-McLaren Mercedes) 1’15”476 1’14”855 1’16”143
4 Jarno Trulli (Ita-Toyota) 1’15”560 1’15”122 1’16.191
5 Fernando Alonso (Spa- Renault) 1’15”917 1’14”943 1’16”385
6 Kimi Räikkönen (Fin-Ferrari) 1’15”201 1’14”949 1’16”389
7 Robert Kubica (Pol- BMW Sauber) 1’15”985 1’15”109 1’16”521
8 Mark Webber (Aus-Red Bull-Renault) 1’15”900 1’15”481 1’17.014
9 Sebastian Vettel (Ger-Toro Rosso) 1’15”532 1’15”420 1’17”244
10 David Coulthard (Gbr-Red Bull) 1’15”975 1’15”338 1’17”503
11 Timo Glock (Ger-Toyota) 1’15”560 1’15”508
12 Nick Heidfeld (Ger-BMW Sauber) 1’15”596 1’15”581
13 Nico Rosberg (Ger- Williams) 1’15”863 1’15”633
14 Jenson Button (Gbr-Honda) 1’15”993 1’15”701
15 Sebastien Bourdais (Fra-Toro Rosso) 1’15”927 1’15”858
16 Kazuki Nakajima (Jpn-Williams) 1’16”083
17 Nelsinho Piquet (Bra-Renault) 1’16”189
18 Rubens Barrichello (Bra-Honda) 1’16”246
19 Adrian Sutil (Ger-Force India) 1’16”657
20 Giancarlo Fisichella (Ita-Force India) 1’16”963

Leggi anche

Landini: “concordato è evasione legalizzata, CGIL verso sciopero”/ “Caos auto” ma su Rep non cita Stellantis…Mondo senza auto? Pd: "Ridurre numero di quelle private e ripensare mobilità"/ "Puntiamo sui mezzi pubblici"