Per Maroni è il momento di godersi il trionfo. E’ riuscito in un impresa ritenuta, fino a pochi mesi fa, impossibile. La Lega guida ha fatto l’en plein e, avendo conquistato la Lombardia, guida a questo punto le tre principali Regioni del Nord. Che poi, sul fronte della produttività, sono le più importanti d’Italia. Il Carroccio, quindi, è riuscito a istituire – di fatto, seppur non sul terreno legale – la macroregione del Nord. Peccato che, come ha ammesso lo stesso neopresidente, tutto ciò ha avuto un costo. In termini percentuali, l’alleanza con il Pdl, necessaria per poter vincere il Pirellone, è stata notevolmente penalizzante. A livello nazionale, il partito fondato da Bossi perde circa la metà dei consensi, attestandosi, attorno al 4%. In Lombardia, in occasione delle Regionali, ha preso il 12,96%. Un po’ poco se si pensa che, nelle elezioni del 2010, aveva preso più del doppio, il 26,20%. In misura proporzionale, ha preso decisamente di più la lista del governatore: Maroni presidente, infatti, viaggia sul 10,22%. Di seguito, vediamo le preferenze espresse nei confronti dei singoli candidati leghisti circoscrizione per circoscrizione.
Circoscrizione Di Bergamo Seggi Assegnati: 2
Roberto Anelli | 3249 | Eletto | |
Silvana In Saita Santisi | 2168 | Eletto | |
Pierguido Vanalli | 2090 | ||
Tony Chike Iwobi | 1996 | ||
Antonella Gregis | 1452 | ||
Heidi Monica Andreina | 1229 | ||
Romualdo Natali | 714 | ||
Giuseppe Ferri | 515 | ||
Luisa In Bamberga Pecce | 318 |
Circoscrizione Di Brescia Seggi Assegnati: 2
Fabio Rolfi | 5912 | Eletto | |
Donatella Martinazzoli | 1766 | Eletto | |
Marco Bassolini | 1739 | ||
Alessandro Chiappini | 1548 | ||
Roberto Facchi | 1061 | ||
Romana Turra | 991 | ||
Monica Zilioli | 950 | ||
Sara Lucia Nodari | 795 | ||
Concepcion Ayala | 402 | ||
Francesco Bertoni | 357 |
Circoscrizione Di Como
Dario Bianchi | 3671 | Eletto | |
Erica Rivolta | 1187 | ||
Elio Rimoldi | 1055 | ||
Mario Angelo Sala | 430 | ||
Evelina Arabella Grassi | 271 |
Circoscrizione Di Cremona Seggi Assegnati: 1
Federico Lena | 805 | Eletto | |
Bernadetta Elisabetta Bossi | 282 | ||
Maria Antonella Simonetta | 185 |
Circoscrizione Di Lecco Seggi Assegnati: 1
Antonello Formenti | 1292 | Eletto | |
Giulio De Capitani | 1005 | ||
Cinzia Bettega | 887 |
Ciroscrizione di Lodi
PIETRO FORONI | 1647 | Eletto | |
BARBARA NEGRI | 59 |
Circoscrizione Di Mantova
Andrea Dara | 2213 | ||
Irvano Loatelli | 882 | ||
Ilaria Berra | 257 |
Circoscrizione Di Milano Seggi Assegnati: 2
Fabrizio Cecchetti | 4482 | Eletto | |
Jari Colla | 1808 | Eletto | |
Simone Gelli | 1382 | ||
Stefano Bolognini | 1243 | ||
Laura Molteni | 1113 | ||
Luca Agnelli | 740 | ||
Riccardo Giuliano Attilio Gallina | 339 | ||
Lorenzo Gabetta | 275 | ||
Simona Annamaria Norreri | 264 | ||
Marco Pisoni | 235 | ||
Sabrina Lunardi | 213 | ||
Davide Enrico Amadeo | 158 | ||
Roberta Ronchi | 150 | ||
Maria Angela Norma Bellini | 145 | ||
Ambrogio Casati | 105 | ||
Alba Maria Airaghi | 92 | ||
Anna Maria Marazzi | 65 | ||
Fernando Uggeri | 64 | ||
Aldo Lettieri | 47 | ||
Antonella Bubola | 45 | ||
Costanzo Franco Rubino | 37 | ||
Nella Maria Corrado | 36 | ||
Laura Tresoldi | 25 | ||
Emanuela Minorini | 21 | ||
Argia Giuseppina Colomba | 13 |
Circoscrizione Di Monza E Della Brianza Seggi Assegnati: 1
Massimiliano Romeo | 2405 | Eletto | |
Luca Santambrogio | 901 | ||
Carlo Zanin | 343 | ||
Gabriele Lanzani | 327 | ||
Floriana Attilia Belotti | 279 | ||
Patrizia Del Pero | 140 | ||
Marika Rampa | 86 |
Circoscrizione Di Pavia
Angelo Ciocca | 7763 | Eletto | |
Silvia Piani | 689 | ||
Angelo Cornalba | 317 | ||
Pinuccia Verri | 277 |
Circoscrizione Di Sondrio Seggi Assegnati: 1
Ugo Parolo | 5136 Eletto |
Circoscrizione Di Varese
Fabio Rizzi | 2082 | ||
Francesca Attilia Brianza | 1563 | Eletto | |
Emanuele Monti | 1298 | ||
Giampiero Reguzzoni | 1055 | ||
Sandro Rech | 771 | ||
Daniela Restelli | 515 | ||
Claudia Colombo | 363 |