Sono tre i candidati del Movimento cinque stelle che si sono aggiudicati altrettanti posti al Parlamento europeo nella circoscrizione centro. Ecco chi sono: Laura Agea, Fabio Castaldo, Dario Tamburrano.
Il Movimento 5 Stelle si lecca le ferite. Non ha vinto e non ha accorciato sul Partito Democratico, che anzi vola al 40%. Il partito di Grillo&Casaleggio, che su scala nazionale ha preso il 21.15% (5.805.533) ha ottenuto un discreto risultato nel Centro Italia, nella circoscrizione che racchiude Toscana, Umbria, Marche e Lazio. I pentastellati toccano il 21.77% Per quanto concerne le preferenze, la più votata tra le fila grilline è Laura Agea, che ha ottenuto 37.374 indicazioni. Poco distante, circa 2 mila voti in meno, ecco Fabio Massimo Castaldo, 35.018 preferenze. Ultimo gradino del podio per Bianca Maria Zama (26.118) che precede Dario Tamburrano (25.826), Giuseppa Campo (23.448) e Silvia Fossi, 22.685.
Il silenzio “imposto” da Grillo&Casaleggio agli esponenti 5 stelle tiene. In attesa delle dichiarazioni dei due leader del partito, che ha subito una batosta non da poco, è possibile rinvenire (sui social) qualche timida uscita degli esponenti pentastellati. Come detto , la capolista del Movimento 5 stelle al Centro è Laura Agea, che in mattinata ha voluto ringraziare, via Facebook, tutti gli elettori che hanno scritto il suo nome sulla scheda elettorale al fianco del simbolo del partito. Questo il suo post in bacheca: “Buongiorno a tutti e grazie! Grazie ai cittadini e grazie al Movimento 5 Stelle che entra in Europa. È un risultato davvero importante e sono orgogliosa di essere parte di tutto questo!”.
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 985 comuni su 986) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
AGEA LAURA | NARNI (TR), 17 Febbraio 1978 | 37.842 |
CASTALDO FABIO MASSIMO | ROMA, 18 Settembre 1985 | 35.799 |
ZAMA BIANCA MARIA | ROMA, 16 Febbraio 1971 | 26.652 |
TAMBURRANO DARIO | ROMA, 27 Agosto 1969 | 26.395 |
CAMPO GIUSEPPA | PALERMO, 29 Ottobre 1957 | 23.921 |
FOSSI SILVIA | FIRENZE, 18 Settembre 1969 | 22.861 |
BOTTIGLIERI FABIO | POZZUOLI (NA), 11 Giugno 1963 | 19.000 |
GHIRGA GIOVANNI | VITERBO, 13 Settembre 1954 | 17.007 |
ZIANTONI MARA | MARINO (RM), 15 Maggio 1971 | 15.305 |
RIPOLI CRISTIANO | PISA, 06 Gennaio 1974 | 14.603 |
DI GENNARO MARCO | MASSA (MS), 03 Gennaio 1986 | 13.936 |
DELLA NEGRA MATTEO | UDINE, 23 Giugno 1978 | 13.492 |
PALLOTTO MARINA ADELE | SULMONA (AQ), 21 Luglio 1978 | 8.044 |
SAVARI DANILO | GROSSETO, 20 Gennaio 1982 | 8.024 |
LE PREFERENZE IN TOSCANA
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 280 comuni su 280) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
FOSSI SILVIA | FIRENZE, 18 Settembre 1969 | 8.583 |
DI GENNARO MARCO | MASSA (MS), 03 Gennaio 1986 | 6.897 |
RIPOLI CRISTIANO | PISA, 06 Gennaio 1974 | 5.894 |
DELLA NEGRA MATTEO | UDINE, 23 Giugno 1978 | 5.271 |
AGEA LAURA | NARNI (TR), 17 Febbraio 1978 | 3.640 |
SAVARI DANILO | GROSSETO, 20 Gennaio 1982 | 3.061 |
CAMPO GIUSEPPA | PALERMO, 29 Ottobre 1957 | 1.955 |
BOTTIGLIERI FABIO | POZZUOLI (NA), 11 Giugno 1963 | 1.549 |
CASTALDO FABIO MASSIMO | ROMA, 18 Settembre 1985 | 1.345 |
ZAMA BIANCA MARIA | ROMA, 16 Febbraio 1971 | 1.273 |
TAMBURRANO DARIO | ROMA, 27 Agosto 1969 | 1.188 |
ZIANTONI MARA | MARINO (RM), 15 Maggio 1971 | 880 |
PALLOTTO MARINA ADELE | SULMONA (AQ), 21 Luglio 1978 | 812 |
GHIRGA GIOVANNI | VITERBO, 13 Settembre 1954 | 666 |
LE PREFERENZE IN UMBRIA
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 92 comuni su 92) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
AGEA LAURA | NARNI (TR), 17 Febbraio 1978 | 6.534 |
TAMBURRANO DARIO | ROMA, 27 Agosto 1969 | 948 |
FOSSI SILVIA | FIRENZE, 18 Settembre 1969 | 753 |
CASTALDO FABIO MASSIMO | ROMA, 18 Settembre 1985 | 720 |
CAMPO GIUSEPPA | PALERMO, 29 Ottobre 1957 | 603 |
BOTTIGLIERI FABIO | POZZUOLI (NA), 11 Giugno 1963 | 591 |
GHIRGA GIOVANNI | VITERBO, 13 Settembre 1954 | 561 |
RIPOLI CRISTIANO | PISA, 06 Gennaio 1974 | 555 |
DELLA NEGRA MATTEO | UDINE, 23 Giugno 1978 | 541 |
ZAMA BIANCA MARIA | ROMA, 16 Febbraio 1971 | 395 |
SAVARI DANILO | GROSSETO, 20 Gennaio 1982 | 351 |
DI GENNARO MARCO | MASSA (MS), 03 Gennaio 1986 | 312 |
ZIANTONI MARA | MARINO (RM), 15 Maggio 1971 | 251 |
PALLOTTO MARINA ADELE | SULMONA (AQ), 21 Luglio 1978 | 247 |
LE PREFERENZE NELLE MARCHE
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 236 comuni su 236) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
BOTTIGLIERI FABIO | POZZUOLI (NA), 11 Giugno 1963 | 6.305 |
AGEA LAURA | NARNI (TR), 17 Febbraio 1978 | 4.128 |
FOSSI SILVIA | FIRENZE, 18 Settembre 1969 | 2.837 |
PALLOTTO MARINA ADELE | SULMONA (AQ), 21 Luglio 1978 | 2.336 |
CASTALDO FABIO MASSIMO | ROMA, 18 Settembre 1985 | 1.816 |
CAMPO GIUSEPPA | PALERMO, 29 Ottobre 1957 | 1.484 |
DELLA NEGRA MATTEO | UDINE, 23 Giugno 1978 | 1.442 |
TAMBURRANO DARIO | ROMA, 27 Agosto 1969 | 1.307 |
RIPOLI CRISTIANO | PISA, 06 Gennaio 1974 | 1.258 |
ZAMA BIANCA MARIA | ROMA, 16 Febbraio 1971 | 1.161 |
DI GENNARO MARCO | MASSA (MS), 03 Gennaio 1986 | 989 |
ZIANTONI MARA | MARINO (RM), 15 Maggio 1971 | 692 |
SAVARI DANILO | GROSSETO, 20 Gennaio 1982 | 635 |
GHIRGA GIOVANNI | VITERBO, 13 Settembre 1954 | 444 |
LE PREFERENZE NEL LAZIO
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 378 comuni su 378) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
CASTALDO FABIO MASSIMO | ROMA, 18 Settembre 1985 | 34.070 |
ZAMA BIANCA MARIA | ROMA, 16 Febbraio 1971 | 25.234 |
AGEA LAURA | NARNI (TR), 17 Febbraio 1978 | 25.044 |
TAMBURRANO DARIO | ROMA, 27 Agosto 1969 | 24.789 |
CAMPO GIUSEPPA | PALERMO, 29 Ottobre 1957 | 21.391 |
GHIRGA GIOVANNI | VITERBO, 13 Settembre 1954 | 15.731 |
ZIANTONI MARA | MARINO (RM), 15 Maggio 1971 | 14.166 |
FOSSI SILVIA | FIRENZE, 18 Settembre 1969 | 11.331 |
BOTTIGLIERI FABIO | POZZUOLI (NA), 11 Giugno 1963 | 11.277 |
RIPOLI CRISTIANO | PISA, 06 Gennaio 1974 | 7.288 |
DELLA NEGRA MATTEO | UDINE, 23 Giugno 1978 | 6.626 |
DI GENNARO MARCO | MASSA (MS), 03 Gennaio 1986 | 6.103 |
PALLOTTO MARINA ADELE | SULMONA (AQ), 21 Luglio 1978 | 4.971 |
SAVARI DANILO | GROSSETO, 20 Gennaio 1982 | 4.269 |