Un buon risultato nonostante tutto per il M5S nella circoscrizione nord ovest, con la quieta di quattro seggi parlamentari: Tiziana Beghin, Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zanni.
È flop del Movimento 5 stelle. Il partito di Grillo e Casaleggio ben al di sotto delle aspettative. I pentastellati, che in Italia si sono fermati al 21.16%, nella circoscrizione Nord-Occidentale scendono fino al18,42% (1.467.188 voti totali). Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia “ostili” ai grillini, che vengono staccati di circa 1 milione e 800 mila consensi dal Pd.Per quanto riguarda comunque le preferenze, la capolista 5 stelle nel Nord-Ovest è Tiziana Beghin che ne ha ottenute 22.332, poco più di Marco Valli (21.760). Sotto le 20 mila troviamo Eleonora Evi (17.918), Marco Zanni (13.225).
Grillo? Dorme. Così Roberta Lombardi ha risposto alle domande dei giornalisti che le chiedevano se avesse sentito il leader del Movimento 5 Stelle nel corso della nottate che ha segnato la debacle pentastellata. Dopo aver parlato ai cronisti in occasione degli exit poll (“sarà una lunga nottata), la Lombardi e tornata accompagnata da Nicola Morra per commentare i risultati. I due grillini, nonostante il risultato fosse ormai consolidato, hanno detto di voler aspettare una copertura maggiore (quando si erano scrutinato circa 10.000 sezioni di 60.000), ma sui loro volti, al di là delle dichiarazioni, celavano la delusione. Queste le parole della Lombardi: “Noi aspettiamo domani: rimandiamo a un dato certo per fare tutte le valutazioni politiche sull’esito del voto”. Alla domanda di un giornalista che chiedeva appunto se si fosse tenuta una conversazione telefonica con Beppe Grillo, la risposta è stata un no secco da entrambi, con l’esponente pentastellata che si è lasciata andare a una battuta e a una risata: “Penso che dorma a quest’ora!”
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 3045 comuni su 3046) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
BEGHIN TIZIANA | GENOVA, 04 Febbraio 1971 | 22.332 |
VALLI MARCO | MILANO, 29 Giugno 1985 | 21.760 |
EVI ELEONORA | MILANO, 20 Novembre 1983 | 17.918 |
ZANNI MARCO | LOVERE (BG), 11 Luglio 1986 | 16.863 |
SALVATORE ALICE | GENOVA, 18 Aprile 1982 | 13.225 |
ANTONICA GABRIELE | FUCECCHIO (FI), 03 Settembre 1979 | 12.560 |
VIOLA ALESSANDRA GIUSEPPINA | GALLARATE (VA), 09 Settembre 1977 | 11.024 |
ATTADEMO FRANCESCO | PARMA, 23 Gennaio 1980 | 10.542 |
BERTELLINO FABRIZIO | AOSTA, 30 Aprile 1968 | 8.881 |
GIRARD STEFANO | SUSA (TO), 03 Febbraio 1986 | 8.430 |
CASSIMATIS MARIKA | MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO), 23 Gennaio 1962 | 8.068 |
MENNELLA GRAZIA | NAPOLI, 15 Gennaio 1967 | 7.851 |
GERACI TIZIANA | TORINO, 25 Maggio 1986 | 7.423 |
DESILVESTRI FABIO | ACQUI TERME (AL), 01 Giugno 1983 | 6.846 |
MASTROROSA ILARIA | TORINO, 30 Aprile 1985 | 6.495 |
SAYN MARCO | SUSA (TO), 12 Dicembre 1965 | 6.357 |
SCABBIA MASSIMO | TORINO, 21 Marzo 1969 | 5.672 |
VOULAZ MANUEL | AOSTA, 28 Aprile 1983 | 4.355 |
MISCULIN BRUNO GIULIO ANDREA | MILANO, 03 Dicembre 1960 | 3.419 |
TRANCHELLINI ALICE | CASSINO (FR), 11 Agosto 1965 | 3.232 |
LE PREFERENZE IN LOMBARDIA
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 1531 comuni su 1531) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
VALLI MARCO | MILANO, 29 Giugno 1985 | 16.837 |
EVI ELEONORA | MILANO, 20 Novembre 1983 | 14.457 |
ZANNI MARCO | LOVERE (BG), 11 Luglio 1986 | 13.391 |
BEGHIN TIZIANA | GENOVA, 04 Febbraio 1971 | 9.678 |
VIOLA ALESSANDRA GIUSEPPINA | GALLARATE (VA), 09 Settembre 1977 | 8.289 |
ANTONICA GABRIELE | FUCECCHIO (FI), 03 Settembre 1979 | 6.370 |
MENNELLA GRAZIA | NAPOLI, 15 Gennaio 1967 | 6.182 |
BERTELLINO FABRIZIO | AOSTA, 30 Aprile 1968 | 4.113 |
SALVATORE ALICE | GENOVA, 18 Aprile 1982 | 3.779 |
ATTADEMO FRANCESCO | PARMA, 23 Gennaio 1980 | 3.529 |
MISCULIN BRUNO GIULIO ANDREA | MILANO, 03 Dicembre 1960 | 3.077 |
CASSIMATIS MARIKA | MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO), 23 Gennaio 1962 | 2.928 |
GERACI TIZIANA | TORINO, 25 Maggio 1986 | 2.923 |
GIRARD STEFANO | SUSA (TO), 03 Febbraio 1986 | 2.404 |
DESILVESTRI FABIO | ACQUI TERME (AL), 01 Giugno 1983 | 2.236 |
TRANCHELLINI ALICE | CASSINO (FR), 11 Agosto 1965 | 2.019 |
SAYN MARCO | SUSA (TO), 12 Dicembre 1965 | 1.618 |
SCABBIA MASSIMO | TORINO, 21 Marzo 1969 | 1.597 |
MASTROROSA ILARIA | TORINO, 30 Aprile 1985 | 1.568 |
VOULAZ MANUEL | AOSTA, 28 Aprile 1983 | 986 |
LE PREFERENZE IN LIGURIA
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 235 comuni su 235) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
SALVATORE ALICE | GENOVA, 18 Aprile 1982 | 7.663 |
BEGHIN TIZIANA | GENOVA, 04 Febbraio 1971 | 6.359 |
CASSIMATIS MARIKA | MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO), 23 Gennaio 1962 | 3.490 |
MASTROROSA ILARIA | TORINO, 30 Aprile 1985 | 2.948 |
VALLI MARCO | MILANO, 29 Giugno 1985 | 2.274 |
ANTONICA GABRIELE | FUCECCHIO (FI), 03 Settembre 1979 | 2.022 |
DESILVESTRI FABIO | ACQUI TERME (AL), 01 Giugno 1983 | 1.778 |
ZANNI MARCO | LOVERE (BG), 11 Luglio 1986 | 1.644 |
BERTELLINO FABRIZIO | AOSTA, 30 Aprile 1968 | 1.267 |
EVI ELEONORA | MILANO, 20 Novembre 1983 | 1.197 |
ATTADEMO FRANCESCO | PARMA, 23 Gennaio 1980 | 1.139 |
GIRARD STEFANO | SUSA (TO), 03 Febbraio 1986 | 953 |
VIOLA ALESSANDRA GIUSEPPINA | GALLARATE (VA), 09 Settembre 1977 | 758 |
TRANCHELLINI ALICE | CASSINO (FR), 11 Agosto 1965 | 744 |
GERACI TIZIANA | TORINO, 25 Maggio 1986 | 698 |
SCABBIA MASSIMO | TORINO, 21 Marzo 1969 | 641 |
MENNELLA GRAZIA | NAPOLI, 15 Gennaio 1967 | 630 |
SAYN MARCO | SUSA (TO), 12 Dicembre 1965 | 619 |
VOULAZ MANUEL | AOSTA, 28 Aprile 1983 | 523 |
MISCULIN BRUNO GIULIO ANDREA | MILANO, 03 Dicembre 1960 | 197 |
LE PREFERENZE IN VAL D’AOSTA
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 74 comuni su 74) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
VOULAZ MANUEL | AOSTA, 28 Aprile 1983 | 2.354 |
BEGHIN TIZIANA | GENOVA, 04 Febbraio 1971 | 217 |
BERTELLINO FABRIZIO | AOSTA, 30 Aprile 1968 | 217 |
VIOLA ALESSANDRA GIUSEPPINA | GALLARATE (VA), 09 Settembre 1977 | 100 |
EVI ELEONORA | MILANO, 20 Novembre 1983 | 90 |
VALLI MARCO | MILANO, 29 Giugno 1985 | 87 |
SALVATORE ALICE | GENOVA, 18 Aprile 1982 | 82 |
CASSIMATIS MARIKA | MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO), 23 Gennaio 1962 | 75 |
ZANNI MARCO | LOVERE (BG), 11 Luglio 1986 | 66 |
GERACI TIZIANA | TORINO, 25 Maggio 1986 | 64 |
ANTONICA GABRIELE | FUCECCHIO (FI), 03 Settembre 1979 | 63 |
MENNELLA GRAZIA | NAPOLI, 15 Gennaio 1967 | 47 |
GIRARD STEFANO | SUSA (TO), 03 Febbraio 1986 | 45 |
MASTROROSA ILARIA | TORINO, 30 Aprile 1985 | 42 |
SAYN MARCO | SUSA (TO), 12 Dicembre 1965 | 42 |
ATTADEMO FRANCESCO | PARMA, 23 Gennaio 1980 | 22 |
DESILVESTRI FABIO | ACQUI TERME (AL), 01 Giugno 1983 | 20 |
SCABBIA MASSIMO | TORINO, 21 Marzo 1969 | 18 |
TRANCHELLINI ALICE | CASSINO (FR), 11 Agosto 1965 | 17 |
MISCULIN BRUNO GIULIO ANDREA | MILANO, 03 Dicembre 1960 | 6 |