Un solo eletto per il Nuovocentrodestra-Udc nella circoscrizione Nord ovest, quella dove i due partiti hanno senz’altro raccolto meno voti. E’ dunque risultato eletto un solo candidato, il ministro Maurizio Lupi che come si sa darà le dimissioni e lascerà il posto al secondo arrivato, Massimiliano Salini.
Il 4.38% ottenuto dal Nuovo Centrodestra (in coalizione con l’Unione di Centro) è al di sotto delle aspettative e ancor peggio è andata nel Nord-Ovest, dove l’accoppiata ha raccolto il 3.46. Poco meglio è andata in Lombardia: 3.69% e nella provincia di Milano dove Alfano e Casini hanno preso il 4.04%, pari a 59.832. voti. Di questi quasi 60 mila consensi, 15.502 sono andati a Maurizio Lupi, capolista nella circoscrizione Nord-Occidentale. Dietro al ministro dei trasporti ecco Massimiliano Salini (9.699), Matteo Forte (8.462), Colombo Daniela (7.924), l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini (5.912) e il presidente della provincia meneghina Guido Podestà (3.169).
Delusione Ncd come detto nella circoscrizione nord ovest. Male, malissimo è andato il partito di Alfano in Piemonte dove si è dovuto accontentare del 3,1% dei voti, finendo scavalcato anche da Fratelli di Italia e dalla lista Tsipras. In Piemonte il maggior numero di preferenze le ha portate a casa anche qui Maurizio Lupi con 5359 voti. Male anche in Valle d’osta dove oltre che i partiti già citati Ncd è stato superato anche dalla Lega nord, ottenendo il 3,2% dei voti con Silvio Magliano che prende il maggior numero di preferenze, 412. In Liguria risultato praticamente identico: il 3,1% e Maurizio Lupi maggior numero di preferenze, 4304.
Il risultato elettorale del Nuovo Centrodestra-Udc è sufficiente (per entrare nel Parlamento Europeo), ma non soddisfacente. L’accoppiata Alfano e Casini ha permesso ai due di superare la soglia del 4% che da soli non avrebbero mai varcato. La coalizione Ncd-Udc su scala nazionale ha conquistato 1.199.703 voti, pari al 4.38%. Da sottolineare però la delusione nella circoscrizione Nord-Occidentale, dove Alfano e Casini hanno raccolto a malapena il 3.46%, venendo scavalcati da L’Altra Europa con Tsipras. Il capolista è Maurizio Lupi, che ha ottenuto 46.409 preferenze, staccando di quasi 20 mila voti Massimiliano Salini (26.960). Medaglia di Bronzo per Daniela Colombo: 18.106 indicazioni. Fermo al palo l’Gabriele Albertini: l’ex sindaco di Milano si deve accontentare di 11.444 voti. Ancor peggio di lui ha fatto il presidente della provincia milanese Guido Podestà, con 7.895.
Non è, come già detto, un risultato positivo, ma tanto basta al Nuovo Centrodestra per rivendicare la propria importanza nello scacchiere della vita politica italiana, in primis nello schieramento di centrodestra. L’alleanza con l’Unione id Centro di Casini ha premiato: l’accesso al Parlamento Europeo è garantito, ma per il rotto della cuffia. Il 4.38% fa comunque esultare Maurizio Lupi, ministro dei trasporti del governo Renzi) che su Facebook ringrazia gli elettori che hanno tracciato una croce sul simbolo Ncd-Udc. Queste le parole del ministro: “Ringrazio di cuore ad uno ad uno 1.2 milioni di italiani che ci hanno votato dopo soli 5 mesi. Questo è un grande punto di partenza”.
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 3046 comuni su 3046) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
LUPI MAURIZIO ENZO | MILANO, 03 Ottobre 1959 | 46.414 |
SALINI MASSIMILIANO | SORESINA (CR), 11 Marzo 1973 | 26.960 |
COLOMBO DANIELA | LEGNANO (MI), 01 Novembre 1959 | 18.106 |
FORTE MATTEO | MILANO, 20 Agosto 1984 | 18.052 |
ALBERTINI GABRIELE | MILANO, 06 Luglio 1950 | 11.444 |
PODESTA’ GUIDO | MILANO, 01 Aprile 1947 | 7.895 |
MAGLIANO SILVIO | TORINO, 30 Agosto 1980 | 7.593 |
LINGUA CARLO | SALUZZO (CN), 09 Maggio 1959 | 3.509 |
GARIBALDI GINO | COGORNO (GE), 07 Aprile 1949 | 3.176 |
SBARAINI PIETRO | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), 05 Maggio 1972 | 2.544 |
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO | CAPO D’ORLANDO (ME), 12 Giugno 1951 | 2.274 |
STRESCINO PAOLO | IMPERIA, 16 Marzo 1976 | 2.238 |
STANCARI CRISTINA | MANTOVA, 13 Luglio 1972 | 2.114 |
ANDENA CARLA | MEDIGLIA (MI), 29 Aprile 1942 | 1.690 |
VALENTINI PUCCITELLI PAOLO DETTO VALENTINI | BUSTO ARSIZIO (VA), 02 Maggio 1960 | 1.569 |
CAMPORA MATTEO | GENOVA, 05 Gennaio 1971 | 1.347 |
FINO UMBERTO | PEZZOLO VALLE UZZONE (CN), 31 Maggio 1943 | 1.116 |
GEMELLI MARCO | MASSINO VISCONTI (NO), 02 Agosto 1965 | 557 |
RIZZI UGO | CREMONA, 05 Maggio 1962 | 527 |
VALDATI MASSIMO | PAVIA, 02 Giugno 1962 | 349 |
LE PREFERENZE IN LOMBARDIA
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 1531 comuni su 1531) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
LUPI MAURIZIO ENZO | MILANO, 03 Ottobre 1959 | 36.436 |
SALINI MASSIMILIANO | SORESINA (CR), 11 Marzo 1973 | 24.982 |
COLOMBO DANIELA | LEGNANO (MI), 01 Novembre 1959 | 16.142 |
FORTE MATTEO | MILANO, 20 Agosto 1984 | 15.990 |
ALBERTINI GABRIELE | MILANO, 06 Luglio 1950 | 10.336 |
PODESTA’ GUIDO | MILANO, 01 Aprile 1947 | 6.365 |
SBARAINI PIETRO | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), 05 Maggio 1972 | 2.497 |
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO | CAPO D’ORLANDO (ME), 12 Giugno 1951 | 2.106 |
MAGLIANO SILVIO | TORINO, 30 Agosto 1980 | 1.937 |
STANCARI CRISTINA | MANTOVA, 13 Luglio 1972 | 1.852 |
VALENTINI PUCCITELLI PAOLO DETTO VALENTINI | BUSTO ARSIZIO (VA), 02 Maggio 1960 | 1.491 |
ANDENA CARLA | MEDIGLIA (MI), 29 Aprile 1942 | 1.396 |
RIZZI UGO | CREMONA, 05 Maggio 1962 | 486 |
VALDATI MASSIMO | PAVIA, 02 Giugno 1962 | 319 |
CAMPORA MATTEO | GENOVA, 05 Gennaio 1971 | 297 |
GEMELLI MARCO | MASSINO VISCONTI (NO), 02 Agosto 1965 | 251 |
GARIBALDI GINO | COGORNO (GE), 07 Aprile 1949 | 186 |
LINGUA CARLO | SALUZZO (CN), 09 Maggio 1959 | 78 |
STRESCINO PAOLO | IMPERIA, 16 Marzo 1976 | 72 |
FINO UMBERTO | PEZZOLO VALLE UZZONE (CN), 31 Maggio 1943 | 64 |
LE PREFERENZE IN VAL D’AOSTA
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 74 comuni su 74) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
MAGLIANO SILVIO | TORINO, 30 Agosto 1980 | 412 |
LUPI MAURIZIO ENZO | MILANO, 03 Ottobre 1959 | 315 |
COLOMBO DANIELA | LEGNANO (MI), 01 Novembre 1959 | 149 |
FORTE MATTEO | MILANO, 20 Agosto 1984 | 121 |
SALINI MASSIMILIANO | SORESINA (CR), 11 Marzo 1973 | 98 |
ALBERTINI GABRIELE | MILANO, 06 Luglio 1950 | 30 |
PODESTA’ GUIDO | MILANO, 01 Aprile 1947 | 22 |
ANDENA CARLA | MEDIGLIA (MI), 29 Aprile 1942 | 22 |
STANCARI CRISTINA | MANTOVA, 13 Luglio 1972 | 10 |
VALENTINI PUCCITELLI PAOLO DETTO VALENTINI | BUSTO ARSIZIO (VA), 02 Maggio 1960 | 5 |
FINO UMBERTO | PEZZOLO VALLE UZZONE (CN), 31 Maggio 1943 | 4 |
GARIBALDI GINO | COGORNO (GE), 07 Aprile 1949 | 3 |
GEMELLI MARCO | MASSINO VISCONTI (NO), 02 Agosto 1965 | 2 |
STRESCINO PAOLO | IMPERIA, 16 Marzo 1976 | 2 |
CAMPORA MATTEO | GENOVA, 05 Gennaio 1971 | 1 |
LINGUA CARLO | SALUZZO (CN), 09 Maggio 1959 | 1 |
SBARAINI PIETRO | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), 05 Maggio 1972 | 1 |
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO | CAPO D’ORLANDO (ME), 12 Giugno 1951 | – |
RIZZI UGO | CREMONA, 05 Maggio 1962 | – |
VALDATI MASSIMO | PAVIA, 02 Giugno 1962 | – |
LE PREFERENZE IN LIGURIA
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 235 comuni su 235) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
LUPI MAURIZIO ENZO | MILANO, 03 Ottobre 1959 | 4.304 |
GARIBALDI GINO | COGORNO (GE), 07 Aprile 1949 | 2.942 |
STRESCINO PAOLO | IMPERIA, 16 Marzo 1976 | 2.039 |
SALINI MASSIMILIANO | SORESINA (CR), 11 Marzo 1973 | 1.061 |
FORTE MATTEO | MILANO, 20 Agosto 1984 | 1.057 |
CAMPORA MATTEO | GENOVA, 05 Gennaio 1971 | 981 |
COLOMBO DANIELA | LEGNANO (MI), 01 Novembre 1959 | 628 |
MAGLIANO SILVIO | TORINO, 30 Agosto 1980 | 573 |
ALBERTINI GABRIELE | MILANO, 06 Luglio 1950 | 486 |
PODESTA’ GUIDO | MILANO, 01 Aprile 1947 | 298 |
ANDENA CARLA | MEDIGLIA (MI), 29 Aprile 1942 | 127 |
STANCARI CRISTINA | MANTOVA, 13 Luglio 1972 | 99 |
LINGUA CARLO | SALUZZO (CN), 09 Maggio 1959 | 81 |
GEMELLI MARCO | MASSINO VISCONTI (NO), 02 Agosto 1965 | 30 |
VALENTINI PUCCITELLI PAOLO DETTO VALENTINI | BUSTO ARSIZIO (VA), 02 Maggio 1960 | 17 |
FINO UMBERTO | PEZZOLO VALLE UZZONE (CN), 31 Maggio 1943 | 16 |
SBARAINI PIETRO | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), 05 Maggio 1972 | 13 |
RIZZI UGO | CREMONA, 05 Maggio 1962 | 12 |
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO | CAPO D’ORLANDO (ME), 12 Giugno 1951 | 11 |
VALDATI MASSIMO | PAVIA, 02 Giugno 1962 | 6 |
LE PREFERENZE IN PIEMONTE
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 1206 comuni su 1206) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
LUPI MAURIZIO ENZO | MILANO, 03 Ottobre 1959 | 5.359 |
MAGLIANO SILVIO | TORINO, 30 Agosto 1980 | 4.671 |
LINGUA CARLO | SALUZZO (CN), 09 Maggio 1959 | 3.349 |
PODESTA’ GUIDO | MILANO, 01 Aprile 1947 | 1.210 |
COLOMBO DANIELA | LEGNANO (MI), 01 Novembre 1959 | 1.187 |
FINO UMBERTO | PEZZOLO VALLE UZZONE (CN), 31 Maggio 1943 | 1.032 |
FORTE MATTEO | MILANO, 20 Agosto 1984 | 884 |
SALINI MASSIMILIANO | SORESINA (CR), 11 Marzo 1973 | 819 |
ALBERTINI GABRIELE | MILANO, 06 Luglio 1950 | 592 |
GEMELLI MARCO | MASSINO VISCONTI (NO), 02 Agosto 1965 | 274 |
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO | CAPO D’ORLANDO (ME), 12 Giugno 1951 | 157 |
STANCARI CRISTINA | MANTOVA, 13 Luglio 1972 | 153 |
ANDENA CARLA | MEDIGLIA (MI), 29 Aprile 1942 | 145 |
STRESCINO PAOLO | IMPERIA, 16 Marzo 1976 | 125 |
CAMPORA MATTEO | GENOVA, 05 Gennaio 1971 | 68 |
VALENTINI PUCCITELLI PAOLO DETTO VALENTINI | BUSTO ARSIZIO (VA), 02 Maggio 1960 | 56 |
GARIBALDI GINO | COGORNO (GE), 07 Aprile 1949 | 45 |
SBARAINI PIETRO | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), 05 Maggio 1972 | 33 |
RIZZI UGO | CREMONA, 05 Maggio 1962 | 29 |
VALDATI MASSIMO | PAVIA, 02 Giugno 1962 | 24 |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 134 comuni su 134) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
LUPI MAURIZIO ENZO | MILANO, 03 Ottobre 1959 | 15.505 |
SALINI MASSIMILIANO | SORESINA (CR), 11 Marzo 1973 | 9.699 |
FORTE MATTEO | MILANO, 20 Agosto 1984 | 8.462 |
COLOMBO DANIELA | LEGNANO (MI), 01 Novembre 1959 | 7.924 |
ALBERTINI GABRIELE | MILANO, 06 Luglio 1950 | 5.921 |
PODESTA’ GUIDO | MILANO, 01 Aprile 1947 | 3.169 |
MAGLIANO SILVIO | TORINO, 30 Agosto 1980 | 1.081 |
ANDENA CARLA | MEDIGLIA (MI), 29 Aprile 1942 | 766 |
STANCARI CRISTINA | MANTOVA, 13 Luglio 1972 | 709 |
VALENTINI PUCCITELLI PAOLO DETTO VALENTINI | BUSTO ARSIZIO (VA), 02 Maggio 1960 | 319 |
SBARAINI PIETRO | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), 05 Maggio 1972 | 244 |
CAMPORA MATTEO | GENOVA, 05 Gennaio 1971 | 122 |
GEMELLI MARCO | MASSINO VISCONTI (NO), 02 Agosto 1965 | 75 |
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO | CAPO D’ORLANDO (ME), 12 Giugno 1951 | 71 |
GARIBALDI GINO | COGORNO (GE), 07 Aprile 1949 | 70 |
RIZZI UGO | CREMONA, 05 Maggio 1962 | 68 |
STRESCINO PAOLO | IMPERIA, 16 Marzo 1976 | 34 |
VALDATI MASSIMO | PAVIA, 02 Giugno 1962 | 33 |
FINO UMBERTO | PEZZOLO VALLE UZZONE (CN), 31 Maggio 1943 | 29 |
LINGUA CARLO | SALUZZO (CN), 09 Maggio 1959 | 28 |