1.688.197 voti, il 6.15% su scala nazionale e 5 seggi al Parlamento Europeo. Il risultato della Lega Nord alle elezioni europee di domenica 25 maggio è stato certamente soddisfacente e il segretario federale di partito, Matteo Salvini, esulta per l’appeal che il Carroccio continua ad avere sugli elettori italiani, soprattutto nel Nord-Ovest, dove la Lega ha ottenuto (tra Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria e Piemonte) l’11.70% grazie a 933.644 indicazioni che sono valse due seggi, che sono andati ai primi due in lista: Matteo Salvini (223.225) e Gianluca Buonanno (26.654). Terzo gradino del podio e primo dei non eletti nella circoscrizione nord-occidentale è Angelo Ciocca (22.475) seguito da Francesco Bruzzone (21.859) e Massimo Sertori(20.830). A chiudere le fila Andrea Ambrogio Robbiani, con 1.254 preferenze.
È, come già detto, un risultato più soddisfacente per la Lega Nord, che si conferma serbatoio di voti solido capace di rinnovarsi, riuscendo sempre a mantenere uno zoccolo duro che rende il partito la quarta forza politica nostrana. Uno dei volti più noti del Carroccio, soprattutto per le sue colorite ospitate televisive, è il sindaco di Borgosesia (riconfermato alle comunali del 25 maggio) Gianluca Buonanno, idolo della cittadina in provincia di Vercelli, dove ha ottenuto il secondo mandato di fila come primo cittadino. Come molti altri espoeni leghisti, ha commentato entusiasta il riscontro elettorale avuto dal partito e su Facebook, quando ha ufficialmente saputo di essere eletto nel Nord-Ovest al Parlamento Europeo, ha scritto in bacheca: “Ora lo posso dire… 26.610 preferenze!!! Sono 2° dopo SALVINI !!! Quindi da oggi europarlamentare!!! Grazie di cuore a tutti !!! Prepariamoci per andare in Europa !!! Merkel diventerò il tuo incubo!!!”.
| |||||
---|---|---|---|---|---|
(Preferenze relative a 3046 comuni su 3046 e 44 consolati su 44) | |||||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |||
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 223.225 | eletto | ||
BUONANNO GIANLUCA | BORGOSESIA (VC), 15 Maggio 1966 | 26.654 | eletto | ||
CIOCCA ANGELO | PAVIA, 28 Giugno 1975 | 22.475 | |||
BRUZZONE FRANCESCO | GENOVA, 23 Maggio 1962 | 21.859 | |||
SERTORI MASSIMO | SONDRIO, 11 Marzo 1968 | 20.830 | |||
GALLI DARIO | TRADATE (VA), 25 Giugno 1957 | 17.045 | |||
BELOTTI DANIELE | BERGAMO, 11 Febbraio 1968 | 16.168 | |||
LANCINI DANILO OSCAR | ROVATO (BS), 15 Ottobre 1965 | 14.258 | |||
BORGHI CLAUDIO DETTO CLAUDIO BORGHI AQUILINI | MILANO, 06 Giugno 1970 | 13.246 | |||
FERRERO ROBERTA | TORINO, 14 Ottobre 1971 | 7.221 | |||
PASTORE MARIA PIERA | BORGOMANERO (NO), 27 Febbraio 1959 | 5.916 | |||
ADERENTI IRENE | ZURIGO (SVIZZERA), 21 Febbraio 1955 | 4.191 | |||
MARIANI GIACINTO | SEREGNO (MB), 01 Aprile 1965 | 3.509 | |||
PERNICE STEFANIA | BELGIOIOSO (PV), 03 Marzo 1973 | 3.103 | |||
ZOSO ZEUDI | AOSTA, 07 Agosto 1984 | 2.757 | |||
DEVECCHI CRISTIANO | SANT’ANGELO LODIGIANO (LO), 21 Agosto 1970 | 2.541 | |||
D’AMICO CLAUDIO | MILANO, 22 Luglio 1965 | 2.532 | |||
MANTINI ANNA | PIOMBINO (LI), 30 Ottobre 1945 | 2.293 | |||
MARAVENTANO ANGELA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 14 Settembre 1964 | 2.089 | |||
ROBBIANI ANDREA AMBROGIO | MILANO, 13 Agosto 1967 | 1.254 |
LE PREFERENZE IN PIEMONTE
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 1206 comuni su 1206) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 31.947 |
BUONANNO GIANLUCA | BORGOSESIA (VC), 15 Maggio 1966 | 16.911 |
FERRERO ROBERTA | TORINO, 14 Ottobre 1971 | 3.628 |
PASTORE MARIA PIERA | BORGOMANERO (NO), 27 Febbraio 1959 | 2.259 |
BRUZZONE FRANCESCO | GENOVA, 23 Maggio 1962 | 1.929 |
BORGHI CLAUDIO DETTO CLAUDIO BORGHI AQUILINI | MILANO, 06 Giugno 1970 | 1.820 |
MANTINI ANNA | PIOMBINO (LI), 30 Ottobre 1945 | 1.279 |
GALLI DARIO | TRADATE (VA), 25 Giugno 1957 | 437 |
CIOCCA ANGELO | PAVIA, 28 Giugno 1975 | 423 |
ZOSO ZEUDI | AOSTA, 07 Agosto 1984 | 414 |
LANCINI DANILO OSCAR | ROVATO (BS), 15 Ottobre 1965 | 281 |
ADERENTI IRENE | ZURIGO (SVIZZERA), 21 Febbraio 1955 | 173 |
BELOTTI DANIELE | BERGAMO, 11 Febbraio 1968 | 170 |
D’AMICO CLAUDIO | MILANO, 22 Luglio 1965 | 142 |
PERNICE STEFANIA | BELGIOIOSO (PV), 03 Marzo 1973 | 111 |
MARAVENTANO ANGELA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 14 Settembre 1964 | 110 |
SERTORI MASSIMO | SONDRIO, 11 Marzo 1968 | 56 |
DEVECCHI CRISTIANO | SANT’ANGELO LODIGIANO (LO), 21 Agosto 1970 | 55 |
MARIANI GIACINTO | SEREGNO (MB), 01 Aprile 1965 | 19 |
ROBBIANI ANDREA AMBROGIO | MILANO, 13 Agosto 1967 | 6 |
LE PREFERENZE IN VAL D’AOSTA
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 74 comuni su 74) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 750 |
ZOSO ZEUDI | AOSTA, 07 Agosto 1984 | 732 |
BUONANNO GIANLUCA | BORGOSESIA (VC), 15 Maggio 1966 | 114 |
GALLI DARIO | TRADATE (VA), 25 Giugno 1957 | 63 |
BORGHI CLAUDIO DETTO CLAUDIO BORGHI AQUILINI | MILANO, 06 Giugno 1970 | 56 |
FERRERO ROBERTA | TORINO, 14 Ottobre 1971 | 30 |
BELOTTI DANIELE | BERGAMO, 11 Febbraio 1968 | 24 |
BRUZZONE FRANCESCO | GENOVA, 23 Maggio 1962 | 11 |
SERTORI MASSIMO | SONDRIO, 11 Marzo 1968 | 8 |
D’AMICO CLAUDIO | MILANO, 22 Luglio 1965 | 7 |
PERNICE STEFANIA | BELGIOIOSO (PV), 03 Marzo 1973 | 7 |
ADERENTI IRENE | ZURIGO (SVIZZERA), 21 Febbraio 1955 | 6 |
CIOCCA ANGELO | PAVIA, 28 Giugno 1975 | 6 |
PASTORE MARIA PIERA | BORGOMANERO (NO), 27 Febbraio 1959 | 4 |
MANTINI ANNA | PIOMBINO (LI), 30 Ottobre 1945 | 3 |
MARAVENTANO ANGELA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 14 Settembre 1964 | 3 |
DEVECCHI CRISTIANO | SANT’ANGELO LODIGIANO (LO), 21 Agosto 1970 | 1 |
LANCINI DANILO OSCAR | ROVATO (BS), 15 Ottobre 1965 | – |
MARIANI GIACINTO | SEREGNO (MB), 01 Aprile 1965 | – |
ROBBIANI ANDREA AMBROGIO | MILANO, 13 Agosto 1967 | – |
LE PREFERENZE IN LOMBARDIA
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 1531 comuni su 1531) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 180.659 |
CIOCCA ANGELO | PAVIA, 28 Giugno 1975 | 21.757 |
SERTORI MASSIMO | SONDRIO, 11 Marzo 1968 | 20.713 |
GALLI DARIO | TRADATE (VA), 25 Giugno 1957 | 16.466 |
BELOTTI DANIELE | BERGAMO, 11 Febbraio 1968 | 15.898 |
LANCINI DANILO OSCAR | ROVATO (BS), 15 Ottobre 1965 | 13.934 |
BORGHI CLAUDIO DETTO CLAUDIO BORGHI AQUILINI | MILANO, 06 Giugno 1970 | 10.567 |
BRUZZONE FRANCESCO | GENOVA, 23 Maggio 1962 | 10.089 |
BUONANNO GIANLUCA | BORGOSESIA (VC), 15 Maggio 1966 | 9.066 |
ADERENTI IRENE | ZURIGO (SVIZZERA), 21 Febbraio 1955 | 3.859 |
PASTORE MARIA PIERA | BORGOMANERO (NO), 27 Febbraio 1959 | 3.530 |
MARIANI GIACINTO | SEREGNO (MB), 01 Aprile 1965 | 3.484 |
FERRERO ROBERTA | TORINO, 14 Ottobre 1971 | 3.298 |
PERNICE STEFANIA | BELGIOIOSO (PV), 03 Marzo 1973 | 2.898 |
DEVECCHI CRISTIANO | SANT’ANGELO LODIGIANO (LO), 21 Agosto 1970 | 2.453 |
D’AMICO CLAUDIO | MILANO, 22 Luglio 1965 | 2.287 |
MARAVENTANO ANGELA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 14 Settembre 1964 | 1.903 |
ZOSO ZEUDI | AOSTA, 07 Agosto 1984 | 1.490 |
ROBBIANI ANDREA AMBROGIO | MILANO, 13 Agosto 1967 | 1.245 |
MANTINI ANNA | PIOMBINO (LI), 30 Ottobre 1945 | 946 |
LE PREFERENZE IN LIGURIA
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 235 comuni su 235) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
BRUZZONE FRANCESCO | GENOVA, 23 Maggio 1962 | 9.826 |
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 9.747 |
BORGHI CLAUDIO DETTO CLAUDIO BORGHI AQUILINI | MILANO, 06 Giugno 1970 | 781 |
BUONANNO GIANLUCA | BORGOSESIA (VC), 15 Maggio 1966 | 556 |
CIOCCA ANGELO | PAVIA, 28 Giugno 1975 | 286 |
FERRERO ROBERTA | TORINO, 14 Ottobre 1971 | 254 |
ADERENTI IRENE | ZURIGO (SVIZZERA), 21 Febbraio 1955 | 149 |
ZOSO ZEUDI | AOSTA, 07 Agosto 1984 | 121 |
PASTORE MARIA PIERA | BORGOMANERO (NO), 27 Febbraio 1959 | 118 |
D’AMICO CLAUDIO | MILANO, 22 Luglio 1965 | 93 |
PERNICE STEFANIA | BELGIOIOSO (PV), 03 Marzo 1973 | 84 |
GALLI DARIO | TRADATE (VA), 25 Giugno 1957 | 72 |
MARAVENTANO ANGELA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 14 Settembre 1964 | 70 |
BELOTTI DANIELE | BERGAMO, 11 Febbraio 1968 | 67 |
MANTINI ANNA | PIOMBINO (LI), 30 Ottobre 1945 | 60 |
SERTORI MASSIMO | SONDRIO, 11 Marzo 1968 | 47 |
LANCINI DANILO OSCAR | ROVATO (BS), 15 Ottobre 1965 | 39 |
DEVECCHI CRISTIANO | SANT’ANGELO LODIGIANO (LO), 21 Agosto 1970 | 31 |
MARIANI GIACINTO | SEREGNO (MB), 01 Aprile 1965 | 5 |
ROBBIANI ANDREA AMBROGIO | MILANO, 13 Agosto 1967 | 3 |