Data da molti sondaggisti per spacciata, vicina ma costantemente al di sotto della soglia del 4% che garantisce l’ingresso al parlamento europeo, L’Altra Europa con Tsipras ce l’ha fatta, seppur per il rotto della cuffia: la lista ha ottenuto, a livello nazionale, 1.103.203 voti, pari a un tanto agognato 4,03% del totale portando così 3 esponenti in Europa. Le cose sono andate leggermente al di sotto delle aspettative nel Nord-Ovest, dove Tsipras ha raccolto 305.078 consensi, pari al 3,82%. Il più votato è stato Moni Ovadia, che è stato eletto ufficialmente e ha raccolto 33.589 voti, precedendo di circa 1110 consensi Curzio Maltese, fermo a 31.155. A un tiro di schioppo Giuliana Grena: 31.155.
Quel 4.03% ha fatto tremare fino all’ultimo. L’Altra Europa con Tsipras è riuscita a strappare 3 seggi al Parlamento Europeo che si va formando grazie a 1.103.203 voti. Il “boom” è arrivato al Centro (4.70%), mentre nella circoscrizione nord-occidentale si è fermata al 3.82% che ha permesso comunque a Moni Ovadia essere eletto. Lo stesso drammaturgo, scrittore, compositore e cantante italiano ha parlato di un “miracolo Tsipras”, visto che è stato conseguito “un risultato su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Esiste un popolo della sinistra che aspetta di costruire il suo futuro già cominciato in Grecia con un successo clamoroso. Mi sembra incredibile che ce l’abbiamo fatta”.
| |||||
---|---|---|---|---|---|
(Preferenze relative a 3046 comuni su 3046 e 44 consolati su 44) | |||||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |||
OVADIA SALOMONE DETTO MONI | PLOVDIV (BULGARIA), 16 Aprile 1946 | 33.589 | eletto | ||
MALTESE CURZIO | MILANO, 30 Marzo 1959 | 32.344 | |||
SGRENA GIULIANA | MASERA (VB), 20 Dicembre 1948 | 31.155 | |||
DOSIO NICOLETTA | RIVOLI (TO), 18 Febbraio 1946 | 15.323 | |||
SOMOZA ALFREDO LUIS DETTO SOMOSA | BUENOS AIRES (ARGENTINA), 24 Dicembre 1957 | 12.113 | |||
FINIGUERRA DOMENICO | MILANO, 03 Settembre 1971 | 11.888 | |||
QUARTA ALESSANDRA | LECCE, 07 Marzo 1986 | 11.655 | |||
LIPPERINI LOREDANA | ROMA, 14 Novembre 1956 | 11.454 | |||
OLLINO NICOLO’ | ASTI, 08 Aprile 1989 | 5.914 | |||
PAVLOVIC DIJANA DETTA DIANA | KRUSEVAC (SERBIA), 11 Novembre 1976 | 4.079 | |||
PADOAN DANIELA | BOLOGNA, 25 Novembre 1958 | 4.053 | |||
MATTIOLI CARLA | AVIGLIANA (TO), 09 Maggio 1954 | 3.258 | |||
SARTI STEFANO | LA SPEZIA, 20 Agosto 1960 | 3.109 | |||
PADOVANI ANDREA | AOSTA, 17 Giugno 1986 | 3.038 | |||
LUCATTINI LORENA | GENOVA, 24 Maggio 1968 | 3.035 | |||
GIURIATO ANITA | VIMERCATE (MB), 03 Ottobre 1976 | 3.028 | |||
RICHETTO PIERLUIGI DETTO GIGI | BUSSOLENO (TO), 08 Gennaio 1950 | 2.603 | |||
VIOLA GIUSEPPE DETTO PINO | CICERALE (SA), 21 Marzo 1956 | 1.900 | |||
PANAGOPOULOS ARGYRIOS | ATENE (GRECIA), 04 Novembre 1961 | 1.811 | |||
GALLEGATI MAURO | MACERATA, 08 Marzo 1958 | 1.512 |
LE PREFERENZE IN VAL D’AOSTA
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 74 comuni su 74) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
PADOVANI ANDREA | AOSTA, 17 Giugno 1986 | 1.578 |
SGRENA GIULIANA | MASERA (VB), 20 Dicembre 1948 | 310 |
OVADIA SALOMONE DETTO MONI | PLOVDIV (BULGARIA), 16 Aprile 1946 | 290 |
MALTESE CURZIO | MILANO, 30 Marzo 1959 | 263 |
DOSIO NICOLETTA | RIVOLI (TO), 18 Febbraio 1946 | 169 |
LIPPERINI LOREDANA | ROMA, 14 Novembre 1956 | 150 |
QUARTA ALESSANDRA | LECCE, 07 Marzo 1986 | 145 |
FINIGUERRA DOMENICO | MILANO, 03 Settembre 1971 | 55 |
PADOAN DANIELA | BOLOGNA, 25 Novembre 1958 | 50 |
OLLINO NICOLO’ | ASTI, 08 Aprile 1989 | 48 |
MATTIOLI CARLA | AVIGLIANA (TO), 09 Maggio 1954 | 38 |
PANAGOPOULOS ARGYRIOS | ATENE (GRECIA), 04 Novembre 1961 | 26 |
PAVLOVIC DIJANA DETTA DIANA | KRUSEVAC (SERBIA), 11 Novembre 1976 | 22 |
SOMOZA ALFREDO LUIS DETTO SOMOSA | BUENOS AIRES (ARGENTINA), 24 Dicembre 1957 | 13 |
GIURIATO ANITA | VIMERCATE (MB), 03 Ottobre 1976 | 12 |
LUCATTINI LORENA | GENOVA, 24 Maggio 1968 | 10 |
GALLEGATI MAURO | MACERATA, 08 Marzo 1958 | 8 |
RICHETTO PIERLUIGI DETTO GIGI | BUSSOLENO (TO), 08 Gennaio 1950 | 8 |
VIOLA GIUSEPPE DETTO PINO | CICERALE (SA), 21 Marzo 1956 | 5 |
SARTI STEFANO | LA SPEZIA, 20 Agosto 1960 | 3 |
LE PREFERENZE IN PIEMONTE
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 1206 comuni su 1206) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
OVADIA SALOMONE DETTO MONI | PLOVDIV (BULGARIA), 16 Aprile 1946 | 8.059 |
SGRENA GIULIANA | MASERA (VB), 20 Dicembre 1948 | 7.521 |
MALTESE CURZIO | MILANO, 30 Marzo 1959 | 7.486 |
QUARTA ALESSANDRA | LECCE, 07 Marzo 1986 | 6.999 |
DOSIO NICOLETTA | RIVOLI (TO), 18 Febbraio 1946 | 5.411 |
LIPPERINI LOREDANA | ROMA, 14 Novembre 1956 | 3.083 |
FINIGUERRA DOMENICO | MILANO, 03 Settembre 1971 | 2.313 |
OLLINO NICOLO’ | ASTI, 08 Aprile 1989 | 2.288 |
MATTIOLI CARLA | AVIGLIANA (TO), 09 Maggio 1954 | 2.238 |
RICHETTO PIERLUIGI DETTO GIGI | BUSSOLENO (TO), 08 Gennaio 1950 | 1.986 |
VIOLA GIUSEPPE DETTO PINO | CICERALE (SA), 21 Marzo 1956 | 1.238 |
PADOAN DANIELA | BOLOGNA, 25 Novembre 1958 | 682 |
SOMOZA ALFREDO LUIS DETTO SOMOSA | BUENOS AIRES (ARGENTINA), 24 Dicembre 1957 | 650 |
PAVLOVIC DIJANA ETTA DIANA | KRUSEVAC (SERBIA), 11 Novembre 1976 | 630 |
PADOVANI ANDREA | AOSTA, 17 Giugno 1986 | 528 |
PANAGOPOULOS ARGYRIOS | ATENE (GRECIA), 04 Novembre 1961 | 420 |
GALLEGATI MAURO | MACERATA, 08 Marzo 1958 | 324 |
LUCATTINI LORENA | GENOVA, 24 Maggio 1968 | 223 |
SARTI STEFANO | LA SPEZIA, 20 Agosto 1960 | 185 |
GIURIATO ANITA | VIMERCATE (MB), 03 Ottobre 1976 | 174 |
LE PREFERENZE IN LOMBARDIA
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 1531 comuni su 1531) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
OVADIA SALOMONE DETTO MONI | PLOVDIV (BULGARIA), 16 Aprile 1946 | 20.391 |
MALTESE CURZIO | MILANO, 30 Marzo 1959 | 20.107 |
SGRENA GIULIANA | MASERA (VB), 20 Dicembre 1948 | 19.492 |
SOMOZA ALFREDO LUIS DETTO SOMOSA | BUENOS AIRES (ARGENTINA), 24 Dicembre 1957 | 11.030 |
FINIGUERRA DOMENICO | MILANO, 03 Settembre 1971 | 8.213 |
DOSIO NICOLETTA | RIVOLI (TO), 18 Febbraio 1946 | 8.073 |
LIPPERINI LOREDANA | ROMA, 14 Novembre 1956 | 6.819 |
QUARTA ALESSANDRA | LECCE, 07 Marzo 1986 | 3.490 |
OLLINO NICOLO’ | ASTI, 08 Aprile 1989 | 3.085 |
PAVLOVIC DIJANA DETTA DIANA | KRUSEVAC (SERBIA), 11 Novembre 1976 | 3.085 |
PADOAN DANIELA | BOLOGNA, 25 Novembre 1958 | 3.030 |
GIURIATO ANITA | VIMERCATE (MB), 03 Ottobre 1976 | 2.697 |
PANAGOPOULOS ARGYRIOS | ATENE (GRECIA), 04 Novembre 1961 | 1.137 |
GALLEGATI MAURO | MACERATA, 08 Marzo 1958 | 971 |
SARTI STEFANO | LA SPEZIA, 20 Agosto 1960 | 851 |
MATTIOLI CARLA | AVIGLIANA (TO), 09 Maggio 1954 | 847 |
PADOVANI ANDREA | AOSTA, 17 Giugno 1986 | 760 |
LUCATTINI LORENA | GENOVA, 24 Maggio 1968 | 728 |
VIOLA GIUSEPPE DETTO PINO | CICERALE (SA), 21 Marzo 1956 | 574 |
RICHETTO PIERLUIGI DETTO GIGI | BUSSOLENO (TO), 08 Gennaio 1950 | 436 |
LE PREFERENZE IN LIGURIA
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 235 comuni su 235) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
OVADIA SALOMONE DETTO MONI | PLOVDIV (BULGARIA), 16 Aprile 1946 | 4.729 |
MALTESE CURZIO | MILANO, 30 Marzo 1959 | 4.300 |
SGRENA GIULIANA | MASERA (VB), 20 Dicembre 1948 | 3.698 |
SARTI STEFANO | LA SPEZIA, 20 Agosto 1960 | 2.058 |
LUCATTINI LORENA | GENOVA, 24 Maggio 1968 | 2.056 |
DOSIO NICOLETTA | RIVOLI (TO), 18 Febbraio 1946 | 1.624 |
LIPPERINI LOREDANA | ROMA, 14 Novembre 1956 | 1.339 |
FINIGUERRA DOMENICO | MILANO, 03 Settembre 1971 | 1.276 |
QUARTA ALESSANDRA | LECCE, 07 Marzo 1986 | 971 |
OLLINO NICOLO’ | ASTI, 08 Aprile 1989 | 477 |
SOMOZA ALFREDO LUIS DETTO SOMOSA | BUENOS AIRES (ARGENTINA), 24 Dicembre 1957 | 385 |
PAVLOVIC DIJANA DETTA DIANA | KRUSEVAC (SERBIA), 11 Novembre 1976 | 314 |
PADOAN DANIELA | BOLOGNA, 25 Novembre 1958 | 273 |
PANAGOPOULOS ARGYRIOS | ATENE (GRECIA), 04 Novembre 1961 | 207 |
GALLEGATI MAURO | MACERATA, 08 Marzo 1958 | 177 |
RICHETTO PIERLUIGI DETTO GIGI | BUSSOLENO (TO), 08 Gennaio 1950 | 169 |
PADOVANI ANDREA | AOSTA, 17 Giugno 1986 | 165 |
GIURIATO ANITA | VIMERCATE (MB), 03 Ottobre 1976 | 124 |
MATTIOLI CARLA | AVIGLIANA (TO), 09 Maggio 1954 | 122 |
VIOLA GIUSEPPE DETTO PINO | CICERALE (SA), 21 Marzo 1956 | 75 |