Sono stati complessivamente 1.199.703 i voti al Nuovo-Centrodestra-Unione di Centro, capace di raccogliere un sufficiente 4.38% per entrare al Parlamento Europeo con tre seggi. Si tratta di un risultato e di una dimensione elettorale che sicuramente non è troppo soddisfacente, ma comunque tanto è bastato per superare la soglia del 4% e una clamorosa debacle. Il 4.38% viene saluto dagli esponenti di Ncd e dell’Udc come una mezza vittoria, che premia l’impegno di alcuni ministri all’interno dell’esecutivo di Matteo Renzi, oltre alla consapevolezza di rappresentare un serbatoio di voti alternativo alla destra italiana berlusconiana, ormai prossima allo scioglimento verso un bacino di centro-destra moderato. Per quanto riguarda la circoscrizione centrale, qui Ncd-Udc hanno preso il 3.50% pari a 200.117 voti. Il capolista era Beatrice Lorenzi, ministro della Sanità, Ciancian, che ha ottenuto 33.437 preferenze, seguito da Carlo Casini (26.356), Roberta Angelilli (25.443), Alfredo Antoniozzi (19.349) e Alfredo Pallone (16.048).
Strategica, nel Centro Italia (la circoscrizione Centrale racchiudeva Toscana, Umbria, Marche e Lazio) la candidatura, come capolista di Beatrice Lorenzin, romana. Il ministro della salute non ha però sfondato, come del resto la coalizione e si è fermata a 33.437 preferenze. La Lorenzin aveva i fatto sapere che in caso si elezione al parlamento Europeo non avrebbe comunque lasciato la carica di ministro del governo Renzi. Ma non si è dovuta neanche porre il problema, visto il flop al Centro, che ne è valso alcun seggio.
| |||||
---|---|---|---|---|---|
(Preferenze relative a 986 comuni su 986 e 44 consolati su 44) | |||||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |||
LORENZIN BEATRICE | ROMA, 14 Ottobre 1971 | 33.437 | |||
CASINI CARLO | FIRENZE, 04 Marzo 1935 | 26.356 | |||
ANGELILLI ROBERTA | ROMA, 01 Febbraio 1965 | 25.443 | |||
ANTONIOZZI ALFREDO | COSENZA, 18 Marzo 1956 | 19.349 | |||
PALLONE ALFREDO | FROSINONE, 13 Settembre 1947 | 16.048 | |||
TIERO ENRICO | LATINA, 20 Aprile 1967 | 10.723 | |||
ROSSI DOMENICO | ROMA, 15 Maggio 1951 | 7.576 | |||
TOCCAFONDI GABRIELE | FIRENZE, 15 Aprile 1972 | 5.767 | |||
D’ANGELO ITALO | SANT’ELPIDIO A MARE (AP), 12 Gennaio 1950 | 4.014 | |||
ROSI MARIA | ROMA, 07 Ottobre 1966 | 3.126 | |||
CARRARESI MARCO | FIRENZE, 05 Giugno 1958 | 2.774 | |||
DOMIZIO CLAUDIA | PESARO (PU), 29 Aprile 1961 | 1.844 | |||
CERULLI ARTURO | MONTE ARGENTARIO (GR), 20 Novembre 1954 | 1.609 | |||
MANDOLINI GIORGIA | ROMA, 21 Ottobre 1979 | 1.300 |
LE PREFERENZE IN TOSCANA
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 280 comuni su 280) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
CASINI CARLO | FIRENZE, 04 Marzo 1935 | 7.560 |
TOCCAFONDI GABRIELE | FIRENZE, 15 Aprile 1972 | 2.847 |
LORENZIN BEATRICE | ROMA, 14 Ottobre 1971 | 2.703 |
CARRARESI MARCO | FIRENZE, 05 Giugno 1958 | 1.846 |
CERULLI ARTURO | MONTE ARGENTARIO (GR), 20 Novembre 1954 | 1.099 |
ANGELILLI ROBERTA | ROMA, 01 Febbraio 1965 | 973 |
ANTONIOZZI ALFREDO | COSENZA, 18 Marzo 1956 | 897 |
ROSSI DOMENICO | ROMA, 15 Maggio 1951 | 403 |
MANDOLINI GIORGIA | ROMA, 21 Ottobre 1979 | 255 |
ROSI MARIA | ROMA, 07 Ottobre 1966 | 163 |
PALLONE ALFREDO | FROSINONE, 13 Settembre 1947 | 75 |
TIERO ENRICO | LATINA, 20 Aprile 1967 | 58 |
D’ANGELO ITALO | SANT’ELPIDIO A MARE (AP), 12 Gennaio 1950 | 42 |
DOMIZIO CLAUDIA | PESARO (PU), 29 Aprile 1961 | 30 |
LE PREFERENZE NELLE MARCHE
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 236 comuni su 236) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
CASINI CARLO | FIRENZE, 04 Marzo 1935 | 4.614 |
D’ANGELO ITALO | SANT’ELPIDIO A MARE (AP), 12 Gennaio 1950 | 3.643 |
LORENZIN BEATRICE | ROMA, 14 Ottobre 1971 | 3.578 |
DOMIZIO CLAUDIA | PESARO (PU), 29 Aprile 1961 | 1.688 |
TOCCAFONDI GABRIELE | FIRENZE, 15 Aprile 1972 | 1.220 |
ANTONIOZZI ALFREDO | COSENZA, 18 Marzo 1956 | 1.052 |
ANGELILLI ROBERTA | ROMA, 01 Febbraio 1965 | 844 |
ROSSI DOMENICO | ROMA, 15 Maggio 1951 | 332 |
PALLONE ALFREDO | FROSINONE, 13 Settembre 1947 | 227 |
ROSI MARIA | ROMA, 07 Ottobre 1966 | 120 |
CARRARESI MARCO | FIRENZE, 05 Giugno 1958 | 110 |
MANDOLINI GIORGIA | ROMA, 21 Ottobre 1979 | 82 |
TIERO ENRICO | LATINA, 20 Aprile 1967 | 61 |
CERULLI ARTURO | MONTE ARGENTARIO (GR), 20 Novembre 1954 | 27 |
GLI ELETTI IN UMBRIA
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 92 comuni su 92) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
CASINI CARLO | FIRENZE, 04 Marzo 1935 | 2.355 |
ROSI MARIA | ROMA, 07 Ottobre 1966 | 2.028 |
LORENZIN BEATRICE | ROMA, 14 Ottobre 1971 | 1.716 |
ANGELILLI ROBERTA | ROMA, 01 Febbraio 1965 | 620 |
PALLONE ALFREDO | FROSINONE, 13 Settembre 1947 | 455 |
TOCCAFONDI GABRIELE | FIRENZE, 15 Aprile 1972 | 397 |
ANTONIOZZI ALFREDO | COSENZA, 18 Marzo 1956 | 330 |
ROSSI DOMENICO | ROMA, 15 Maggio 1951 | 326 |
CARRARESI MARCO | FIRENZE, 05 Giugno 1958 | 148 |
TIERO ENRICO | LATINA, 20 Aprile 1967 | 57 |
D’ANGELO ITALO | SANT’ELPIDIO A MARE (AP), 12 Gennaio 1950 | 55 |
MANDOLINI GIORGIA | ROMA, 21 Ottobre 1979 | 48 |
CERULLI ARTURO | MONTE ARGENTARIO (GR), 20 Novembre 1954 | 30 |
DOMIZIO CLAUDIA | PESARO (PU), 29 Aprile 1961 | 12 |
LE PREFERENZE NEL LAZIO
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 378 comuni su 378) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
LORENZIN BEATRICE | ROMA, 14 Ottobre 1971 | 25.399 |
ANGELILLI ROBERTA | ROMA, 01 Febbraio 1965 | 22.984 |
ANTONIOZZI ALFREDO | COSENZA, 18 Marzo 1956 | 17.061 |
PALLONE ALFREDO | FROSINONE, 13 Settembre 1947 | 15.286 |
CASINI CARLO | FIRENZE, 04 Marzo 1935 | 11.769 |
TIERO ENRICO | LATINA, 20 Aprile 1967 | 10.542 |
ROSSI DOMENICO | ROMA, 15 Maggio 1951 | 6.506 |
TOCCAFONDI GABRIELE | FIRENZE, 15 Aprile 1972 | 1.294 |
MANDOLINI GIORGIA | ROMA, 21 Ottobre 1979 | 908 |
ROSI MARIA | ROMA, 07 Ottobre 1966 | 805 |
CARRARESI MARCO | FIRENZE, 05 Giugno 1958 | 662 |
CERULLI ARTURO | MONTE ARGENTARIO (GR), 20 Novembre 1954 | 450 |
D’ANGELO ITALO | SANT’ELPIDIO A MARE (AP), 12 Gennaio 1950 | 270 |
DOMIZIO CLAUDIA | PESARO (PU), 29 Aprile 1961 | 108 |