Alle Elezioni Regionali 2015, che hanno eletto Vincenzo De Luca governatore della Campania, il Partito Democratico si attesta come primo partito della regione, ottenendo 437.510 voti, per una percentuale del 19,5%. Il risultato, ancora provvisorio, più imponente in termini di voti per il Pd è stato quello ottenuto nella popolosa circoscrizione di Napoli, dove il partito di Matteo Renzi ha raccolto 227.537 preferenze. In termini di percentuale però, le maggiori soddisfazioni sono arrivate dalla circoscrizione di Benevento, dove il Pd è riuscito a toccare il 24,19% dei consensi. Il Pd si è confermato primo partito anche nelle circoscrizioni di Avellino e Salerno, uscendo sconfitto dal confronto con Forza Italia nelle circoscrizioni di Napoli e Caserta. Ecco i risultati (ancora provvisori) del Partito Democratico circoscrizione per circoscrizione.
Nella circoscrizione Napoli il Partito Democratico ha ottenuto 227.537 voti, pari al 19,97% dei voti totali. Di seguito le preferenze
MARIO CASILLO | 21.912 |
| ||
RAFFAELE DETTO LELLO TOPO | 16.933 |
| ||
NICOLA MARRAZZO | 10.547 |
| ||
VINCENZA DETTA ENZA AMATO | 9.992 |
| ||
LOREDANA RAIA | 9.361 |
| ||
CARMELA DETTA BRUNA FIOLA | 9.055 |
| ||
GIANLUCA DANIELE | 9.011 |
| ||
ANTONIO MARCIANO | 8.753 |
| ||
GIOVANNI CHIANESE | 8.527 |
| ||
LUIGI DETTO GINO CIMMINO | 7.757 |
| ||
MARIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA CIARAMELLA | 7.544 |
| ||
ELIO BUONO | 7.178 |
| ||
ANGELA CORTESE | 6.974 |
| ||
ELISABETTA GAMBARDELLA | 5.587 |
| ||
ANGELA D’ANGELO | 5.494 |
| ||
RAFFAELLA MAURO | 5.350 |
| ||
GIUSEPPE DETTO PINO CAPASSO | 4.487 |
| ||
ANNA DETTA LEA ULLETO | 4.461 |
| ||
VERA BUONOMO | 3.512 |
| ||
REGINA MILO | 3.377 |
| ||
CHIARA BOEMIO | 3.194 |
| ||
RODOLFO VISCONTI | 2.431 |
| ||
GIUSEPPE DETTO PEPPE BALZAMO | 1.628 |
| ||
ANNA COZZINO | 1.520 |
| ||
MARIAROSARIA DETTA MARISA SCALELLA | 779 |
| ||
VALERIA VESPA | 291 |
| ||
CATERINA ESPOSITO | 154 |
|
Nella circoscrizione Avellino il Partito Democratico ha ottenuto 34.718 voti, pari al 19,03% dei voti. Di seguito le preferenze
ROSA DETTA ROSETTA D’AMELIO | 6.762 |
| ||
BENIAMINO PALMIERI | 5.350 |
| ||
VINCENZO DETTO ENZO DE LUCA | 4.915 |
| ||
ROBERTA SANTANIELLO | 2.671 |
Nella circoscrizione Benevento il Partito Democratico ha ottenuto 26.235 voti, pari al 24,19% dei voti. Di seguito le preferenze
ERASMO DETTO MINO MORTARUOLO | 14.996 |
| ||
GIULIA ABBATE | 6.836 |
|
Nella circoscrizione Caserta il Partito Democratico ha ottenuto 70.249 voti, pari al 18,86% dei voti. Di seguito le preferenze
GENNARO OLIVIERO | 15.899 |
| ||
STEFANO GRAZIANO | 13.218 |
| ||
LUCIA ESPOSITO | 13.037 |
| ||
DARIO ABBATE | 8.102 |
| ||
GIUSEPPINA DETTA GIUSI DI BIASIO | 5.527 |
| ||
FRANCESCO DETTO FRANCO LIGUORI | 4.831 |
| ||
MADDALENA DI MUCCIO | 2.823 |
| ||
FRANCESCO DETTO FRANCO DE MICHELE | 2.767 |
|
Nella circoscrizione Salerno il Partito Democratico ha ottenuto 79.135 voti, pari al 17,87% dei voti. Di seguito le preferenze
FRANCESCO DETTO FRANCO PICARONE | 16.873 |
| ||
TOMMASO AMABILE | 16.312 |
| ||
ANNA PETRONE | 13.301 |
| ||
SILVIA PISAPIA | 12.697 |
| ||
FEDERICO CONTE | 11.554 |
| ||
DONATO PICA | 7.160 |
| ||
SERAFINA DETTA GINA FUSCO | 3.254 |
| ||
ITALO LULLO | 2.190 |
|