840MILA EURO I PREMI GIORNALIERI LOTTERIA ITALIA 2024 DISTRIBUITI AD “AFFARI TUOI”

Sono ben 77 i premi giornalieri Lotteria Italia distribuiti con il concorso dal 16 ottobre al 31 dicembre 2023. In totale, sono stati distribuiti 840mila euro ai fortunati giocatori che hanno partecipato al gioco abbinato al programma di Rai Uno “Affari tuoi“, condotto da Amadeus. Di questi premi, 70 sono stati del valore di 10mila euro, mentre 7 hanno valore di 20mila euro. Chi possiede un biglietto per l’estrazione della Lotteria Italia 2024 aveva tempo fino al 18 dicembre per registrarlo e partecipare così all’estrazione dei premi giornalieri durante la trasmissione televisiva “Affari tuoi”. Chi invece non ha registrato il biglietto, può solo partecipare all’estrazione di uno dei premi attribuiti durante l‘estrazione finale di oggi, 6 gennaio 2024.



Lotteria Italia e “Affari tuoi” vantano cinque collaborazioni nel corso degli ultimi venti anni per l’assegnazione dei premi giornalieri Lotteria Italia. Il primo abbinamento risale al 2004, quando il programma televisivo era condotto da Paolo Bonolis. Il bis è arrivato nel 2009, quando invece alla guida del programma c’era Max Giusti. Invece, nel 2015 e 2016 è stato Flavio Insinna a portare avanti l’estrazione dei premi della Lotteria Italia durante la trasmissione. Il programma è tornato nel 2023 sul piccolo schermo con la conduzione di Amadeus, che dal 16 ottobre al 31 dicembre 2023 ha annunciato quotidianamente i vincitori dei premi giornalieri Lotteria Italia. Invece, oggi si tiene la puntata speciale dedicata all’estrazione finale della Lotteria Italia 2024, con la comunicazione ufficiale dei vincitori di tutti i premi in palio.



COME RITIRARE I PREMI GIORNALIERI LOTTERIA ITALIA 2024 “AFFARI TUOI”

Quest’anno “Affari tuoi” rappresenta una novità per la Lotteria Italia, visto che nell’anno precedente l’abbinamento era con la trasmissione tv “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici dopo alcuni anni con “I Soliti ignoti”. Ma anche il programma di Amadeus rappresenta un classico intramontabile della tv italiana, una presenza quotidiana imperdibile per i telespettatori che continua ad intrattenere il pubblico con suspense e divertimento. Nel 2023 è stata anche un’occasione per scoprire se si è stati fortunati con i premi giornalieri Lotteria Italia 2024.



A proposito delle vincite, per il pagamento si ricorda di presentare solo il tagliando relativo ai premi giornalieri Lotteria Italia comunicati durante la trasmissione “Affari tuoi“. Nel caso in cui, invece, abbiate acquistato il biglietto online, allora dovete presentare il promemoria di gioco per riscuotere il premio vinto. È importante sapere anche che i premi dovranno essere reclamati entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2024.

IL BOLLETTINO ADM SUI PREMI GIORNALIERI LOTTERIA ITALIA – AFFARI TUOI

BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA ITALIA 2024 “AFFARI TUOI”: DAL 16 OTTOBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023

Serie Biglietto Venduto a Premio Data Codice
1 AA 020494 ONLINE 10.000,00 16/10/2023 2150787156
2 E 136942 VITTORIO VENETO (TV) 10.000,00 17/10/2023 5889924323
3 D 130510 RAPOLANO TERME (SI) 10.000,00 18/10/2023 1506985771
4 AA 280311 ONLINE 10.000,00 19/10/2023 7809691241
5 B 109985 CALDERARA DI RENO (BO) 10.000,00 20/10/2023 5632880528
6 C 104407 ISCHIA (NA) 10.000,00 21/10/2023 5618427354
7 AA 272542 ONLINE 10.000,00 22/10/2023 7120432016
8 B 034712 COMO 10.000,00 23/10/2023 1849085494
9 D 129472 MORTARA (PV) 10.000,00 24/10/2023 5115261168
10 A 177840 PESARO (PU) 10.000,00 25/10/2023 2570327355
11 AA 494072 ONLINE 10.000,00 26/10/2023 3816418665
12 D 108772 ROMA 10.000,00 27/10/2023 7661691845
13 B 040844 NOCI (BA) 10.000,00 28/10/2023 2102318917
14 E 114621 FAENZA (RA) 10.000,00 29/10/2023 4175834897
15 A 049912 SANT’ELPIDIO A MARE (FM) 10.000,00 30/10/2023 4294536045
16 F 156000 PORTACOMARO (AT) 10.000,00 31/10/2023 3437788713
17 B 061799 ARIANO IRPINO (AV) 10.000,00 01/11/2023 8944122107
18 F 131445 NAPOLI 10.000,00 02/11/2023 4248732124
19 F 086046 TORINO 10.000,00 03/11/2023 7114530575
20 E 048349 CAGLIARI 10.000,00 04/11/2023 4112509296
21 D 019856 VARESE 10.000,00 05/11/2023 2056318192
22 A 165937 SINISCOLA (NU) 10.000,00 06/11/2023 1812840211
23 B 041878 LEGNANO (MI) 10.000,00 07/11/2023 3904363942
24 AA 115385 ONLINE 10.000,00 08/11/2023 2090502147
25 C 140524 CASTELLO DI ANNONE (AT) 10.000,00 09/11/2023 3148506472
26 AA 030300 ONLINE 10.000,00 10/11/2023 8954340491
27 A 115703 CARPENEDOLO (BS) 10.000,00 11/11/2023 8218336189
28 A 193465 PORTO SAN GIORGIO (FM) 10.000,00 12/11/2023 6745961637
29 A 164950 GIULIANOVA (TE) 10.000,00 13/11/2023 5997533185
30 D 374868 ROMA 10.000,00 14/11/2023 3912386977
31 B 187472 ROMA 10.000,00 15/11/2023 8546685396
32 A 018462 SIENA 10.000,00 16/11/2023 4004860248
33 D 178901 SIENA 10.000,00 17/11/2023 3207328501
34 AA 459794 ONLINE 10.000,00 18/11/2023 7467203831
35 A 350879 ANGUILLARA SABAZIA (RM) 10.000,00 19/11/2023 9646379846
36 F 076048 LOMBARDORE (TO) 10.000,00 20/11/2023 3745616345
37 A 158770 CASANDRINO (NA) 10.000,00 21/11/2023 4253235086
38 AA 009212 ONLINE 10.000,00 22/11/2023 2661203976
39 C 343815 PORTO TORRES (SS) 10.000,00 23/11/2023 9919354843
40 C 176805 PALERMO 10.000,00 24/11/2023 8927085456
41 A 325897 CAPENA (RM) 10.000,00 25/11/2023 3052445232
42 AA 020674 ONLINE 10.000,00 26/11/2023 6572632439
43 B 129214 RAVENNA 10.000,00 27/11/2023 8860360954
44 D 065644 BELFORTE MONFERRATO (AL) 10.000,00 28/11/2023 2330615544
45 C 440850 CARSOLI (AQ) 10.000,00 29/11/2023 5373096932
46 E 393602 PRIERO (CN) 10.000,00 30/11/2023 4902284321
47 D 438257 TORINO 10.000,00 01/12/2023 8800765882
48 AA 271978 ONLINE 10.000,00 02/12/2023 9289062503
49 A 005394 ORICOLA (AQ) 10.000,00 03/12/2023 1704053313
50 D 346348 GENZANO DI ROMA (RM) 10.000,00 04/12/2023 7188420833
51 C 196749 MILANO 10.000,00 05/12/2023 1992795482
52 F 315006 CASTAGNOLE PIEMONTE (TO) 10.000,00 06/12/2023 1850904038
53 F 114570 VILLANOVA MONDOVI’ (CN) 10.000,00 07/12/2023 8044313581
54 E 175985 CALCINAIA (PI) 10.000,00 08/12/2023 8837152558
55 AA 193303 ONLINE 10.000,00 09/12/2023 1488644939
56 F 199150 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) 10.000,00 10/12/2023 7691088188
57 E 011444 VENEZIA 10.000,00 11/12/2023 1579175195
58 E 420161 ROMA 10.000,00 12/12/2023 2500499804
59 C 382449 PESCHIERA DEL GARDA (VR) 10.000,00 13/12/2023 5997812602
60 F 064714 BARONISSI (SA) 10.000,00 14/12/2023 7963370106
61 L 146375 PADOVA 10.000,00 15/12/2023 2790754985
62 I 237880 RUSSI (RA) 10.000,00 16/12/2023 6653169728
63 E 273226 MIRABELLA ECLANO (AV) 10.000,00 17/12/2023 3221582247
64 A 207248 BENEVENTO 10.000,00 18/12/2023 2417713914
65 G 262273 ROMA 10.000,00 19/12/2023 5873040438
66 D 007569 RICCIONE (RN) 10.000,00 20/12/2023 8203904837
67 O 338998 NAPOLI 10.000,00 21/12/2023 5187217979
68 E 198420 RAVASCLETTO (UD) 10.000,00 22/12/2023 5293906914
69 C 214084 TRIESTE 10.000,00 23/12/2023 5623997036
70 E 166106 SAN GIUSTINO (PG) 10.000,00 24/12/2023 5204915994
71 G 279670 GROTTAMINARDA (AV) 20.000,00 25/12/2023 1095822399
72 F 251573 ROMA 20.000,00 26/12/2023 3131731139
73 AA 469360 ONLINE 20.000,00 27/12/2023 6040673475
74 L 244335 GENOVA 20.000,00 28/12/2023 9065856108
75 F 336620 UDINE 20.000,00 29/12/2023 6863908538
76 P 458291 ROMA 20.000,00 30/12/2023 2383598741
77 G 172282 FERRARA 20.000,00 31/12/2023 3880166926