RISULTATI SERIE D: ECCO I FINALI
Ecco i risultati di Serie D che sono finali per questa domenica dedicata alla seconda giornata: nel girone A la Sanremese vince sul campo dell’Arconatese con un pirotecnico 3-2, impressiona nel girone B il Crema che rifila 5 gol alla Vis Nova Giussano e rimane dunque a punteggio pieno in classifica, vittoria esterna anche per Seregno e Tritium. Nel girone C vince in trasferta il Campodarsego mentre il Trento ottiene il successo interno contro il Delta Porto Tolle, girone D nel quale spicca la vittoria del Rimini nel derby contro il Forlì e quella del Fiorenzuola contro la Pro Livorno, corsaro il Prato sul campo della Corticella. Cinque gol anche per il Montevarchi sul campo del Grassina che ne segna 2, qui siamo nel girone E mentre nel girone F il Campobasso fa poker all’Agnonese, andiamo sul girone G dove il Savoia vince il big match contro la Nocerina. Nel girone H protagonista il Gravina con il 4-1 alla Puteolana, il Taranto si impone per 2-1 sul Bitonto e infine nel girone I abbiamo la vittoria del Licata sulla Roccella e quella dell’ACR Messina contro il Biancavilla, l’Acireale non va oltre il pareggio a reti bianche sul terreno di gioco della Troina. (agg. di Claudio Franceschini)
RISULTATI SERIE D: PARTITE AL VIA!
Tutto è pronto per dare il via alle partite di Serie D che ci consegneranno tantissimi risultati questo pomeriggio per quanto riguarda la seconda giornata del campionato. Nella scorsa edizione le due squadre probabilmente di maggiore spicco dell’intero campionato di Serie D erano il Palermo e il Foggia, che però hanno salutato la compagnia, tornando in Serie C e dunque nel panorama del calcio professionistico, come è normale che sia per squadre dal blasone dei rosanero siciliani e dei rossoneri pugliesi. Il modo in cui Palermo e Foggia hanno conquistato la promozione è stato tuttavia assai diverso fra loro. Infatti i siciliani sono stati protagonisti di quella che è stata di fatto una marcia trionfale, interrotta dalla pandemia di Coronavirus che però ha poi portato le autorità a decretare la promozione per chi era al comando al momento dello stop nei vari gruppi. Il Foggia invece ha approfittato dei problemi altrui per conquistare la promozione a tavolino, ma infine la missione è stata completata. Questo dunque è già il passato, adesso invece cediamo la parola al campo: la Serie D torna a giocare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)
LE PROTAGONISTE IN COPPA
Nel quadro dei risultati Serie D, ci piace mettere in copertina le due rappresentanti di questo campionato che si sono fatte onore nei primi turni della Coppa Italia, cioè San Nicolò Notaresco e Casarano. Gli abruzzesi nel primo turno erano riusciti a rimontare e battere il Catania in Sicilia, dopo un nubifragio che aveva fatto slittare il calcio d’inizio di due ore, forse un segnale del colpaccio del Notaresco, davvero “clamoroso al Cibali”, per citare una frase che è entrata nella storia del calcio italiano. Il Casarano invece era passato in vantaggio sul campo del Carpi, era stato raggiunto venendo costretto a giocare i tempi supplementari ma poi aveva segnato due gol per fare il colpaccio in Emilia Romagna. L’avventura delle due formazioni di Serie D poi è finita in entrambi i casi al secondo turno eliminatorio, dove il Notaresco è stato eliminato ma solamente ai calci di rigore in un incertissimo derby abruzzese contro il ben più quotato Pescara, mentre il Casarano ha ceduto in modo molto più netto, sconfitto per 3-0 sul campo del Pordenone. Adesso però è giunto il momento di pensare solamente al campionato, che sarà naturalmente ancora lunghissimo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)
2^ GIORNATA!
Oggi domenica 4 ottobre 2020 si gioca una nuova giornata nel campionato di Serie D 2020-2021, i cui risultati interessano tante città. La stagione è iniziata in ritardo a causa degli strascichi della pandemia di Coronavirus che pende come una minaccia anche sul nuovo torneo, tuttavia adesso si prova a pensare al campo e c’è grande attesa per i risultati Serie D per l’odierna seconda giornata, che sarà logicamente chiamata a confermare oppure smentire i verdetti emersi settimana scorsa nel primo turno del nuovo campionato e dare una forma un pochino più interessante anche alle classifiche dei nove gironi. Moltissimi tifosi seguono pure in questa stagione la Serie D anche grazie alla presenza di grandi piazze che nobilitano il massimo torneo dilettantistico del calcio italiano, d’altronde ogni anno c’è qualche “vittima” illustri. Ricordiamo ancora una volta che la Serie D è composta pure in questa stagione da nove gironi e solo la squadra vincente di ciascun gruppo godrà della promozione. I risultati Serie D sono dunque molto importanti nella lunga corsa verso il primo posto in classifica, perché invece i playoff servono soltanto per la graduatoria degli eventuali ripescaggi. La Serie D continua dunque a regalarci tante emozioni: l’inizio delle partite in questo periodo dell’anno è previsto per le ore 15.00 salvo eccezioni.
RISULTATI SERIE D: IN TESTA ALLA CLASSIFICA
Vediamo allora girone per girone le primissime indicazioni che possono guidarci nell’analisi dei risultati Serie D. Parlare di tutte le capolista non ha molto senso, perché naturalmente è in testa al girone ogni squadra che abbia vinto nella prima giornata, però ad esempio nel girone A possiamo mettere in copertina la Caronnese, che ha debuttato battendo con un sonante 4-0 il Derthona, mentre nel girone B ad esempio è partita certamente con il piede giusto il Crema. Stesso discorso per il Trento nel girone C, perché la formazione tridentina si è imposta con un bel 0-2 in trasferta sul campo dell’Ambrosiana. Nel girone D potremmo dare spazio alla Pro Livorno, che infatti domenica scorsa ha vinto per 3-0 contro la Sammaurese. Reduce dalla Serie C, possiamo evidenziare la Pianese che nel girone E ha debuttato vincendo 3-0 nella prima giornata. Nel girone F invece la copertina va senza dubbio ai due colpacci in trasferta del Matese e del Campobasso, con vittorie in goleada anche lontano da casa. Giungiamo poi al girone G, dove evidenziamo la vittoria per 2-0 del Carbonia nel derby sardo con la Torres, mentre nel girone H il Casarano è partito forte, confermando quanto di buono ha fatto vedere anche in Coppa Italia. Infine il girone I, dove mettiamo in evidenza il successo per 3-0 del Rotonda sul Troina.
RISULTATI SERIE D E CLASSIFICA (2^ GIORNATA)
GIRONE A
Arconatese Sanremese 2-3
1 | Bra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | Castellanzese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Borgosesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Folgore Caratese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Gozzano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Caronnese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pontdonnaz Honearnad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sanremese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | Sestri Levante | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Fossano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11 | Derthona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
12 | Legnano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arconatese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Vado | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
15 | Lavagnese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Casale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Città di Varese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Chieri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
19 | Saluzzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Imperia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
GIRONE B
Ciserano-Bergamo Seregno 0-1
Fanfulla Breno 3-0
Franciacorta Calvina 2-0
NibionnOggiono Brusaporto 1-0
Pontisola Tritium 0-1
Scanzorosciate Real Calepina 0-0
Sona Caravaggio 1-2
USD Casatese Villa d’Almè 3-1
Vis Nova Giussano Crema 0-5
1 | Crema | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Caravaggio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Casatese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fanfulla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sporting Franciacorta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Seregno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Tritium | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Nibionnoggiono | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | Vis Nova Giussano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Real Calepina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Scanzorosciate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Desenzano Calvina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Breno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | Brusaporto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Virtus CiseranoBergamo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Villa Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18 | Ponte San Pietro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
GIRONE C
ArzignanoChiampo Este 0-1
Feltre Cjarlins Muzane 1-1
Luparense Adriese 0-0
San Giorgio-Sedico Campodarsego 1-2
Trento Delta Porto Tolle 2-1
1 | Union Clodiense Chioggia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | Este | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Trento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Caldiero Terme | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Montebelluna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Campodarsego | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Manzanese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Cartigliano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Mestre | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Union Feltre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luparense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Union San Giorgio Sedico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Chions | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Adriese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cjarlins Muzane | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Virtus Bolzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Delta Rovigo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Belluno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
19 | Ambrosiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Arzichiampo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GIRONE D
Correggese Lentigione 3-2
Corticella Prato 1-3
Fiorenzuola Pro Livorno 3-1
Ghivizzano Borgo Real Forte Querceta 2-2
Rimini Forlì 2-0
Sammaurese Mezzolara 0-1
SCD Progresso Sasso Marconi 2-1
Seravezza Pozzi Marignanese 1-0
1 | Prato | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | Mezzolara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Correggese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Rimini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lentigione | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Pro Livorno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | Fiorenzuola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Seravezza Pozzi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Progresso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Real Forte Querceta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | Sasso Marconi Zola | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Ghivizzano Borgoamozzano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | Bagnolese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aglianese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marignanese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Corticella | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Forlì | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | Sammaurese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
GIRONE E
Cannara Trestina 3-1
Flaminia Pianese 0-0
Grassina Montevarchi 2-5
Lornano Badesse Follonica Gavorrano 3-0
Montespaccato San Donato 2-1
Ostia Mare Sinalunghese 1-1
Sangiovannese Trastevere 1-0
Tiferno Lerchi Foligno 1-1
1 | Aquila Montevarchi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2 | Pianese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Flaminia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4 | Foligno | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Lornano Badesse | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Siena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cannara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | Follonica Gavorrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Sangiovannese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Trastevere | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | San Donato Tavarnelle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Montespaccato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Trestina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | Sinalunghese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Ostia Mare | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Tiferno Lerchi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 | Scandicci | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | Grassina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
GIRONE F
Campobasso Agnonese 4-0
Castelfidardo Aprilia 0-0
Castelnuovo Vomano Pineto 0-1
Cynthialbalonga Montegiorgio 3-1
Matese Fiuggi 2-3
SN Notaresco Rieti 0-0
Tolentino Recanatese 2-2
Vastese Giulianova 1-1
Vastogirardi Porto Sant’Elpidio 2-2
1 | Città di Campobasso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Tolentino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Vastogirardi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Recanatese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | San Nicolò Notaresco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Matese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Cynthialbalonga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Atletico Terme Fiuggi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | Montegiorgio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Pineto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Castelnuovo Vomano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Vastese | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieti | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Atletico Porto Sant’Elpidio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
15 | Real Giulianova | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Castelfidardo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | Aprilia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Olympia Agnonese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
GIRONE G
Cassino Monterosi 0-0
