Ignazio Marino supera nettamente il sindaco uscente Gianni Alemanno, ma dovrà comunque andare a giocarsi la decisiva partita del ballottaggio. Il candidato del centrosinistra ha infatti ottenuto in totale 512.720 preferenze, pari al 42,61%, mentre Alemanno si è attestato a quota 364.337 voti e al 30,28%. Terzo posto per il candidato del Movimento 5 Stelle Marcello De Vito con 149.665 voti ottenuti e il 12,44%, seguito dall’imprenditore Alfio Marchini (candidato indipendente) al 9,49% con 114.169 preferenze, Sandro Medici al 2,23% con 26.825 voti e Alfonso Marra all’1,19% con 14.307 voti. La vittoria di Marino si ripercuote anche sui singoli municipi capitolini, tanto che il centrosinistra ne conquista 14 sui 15 totali, fatta eccezione del XV (Cassia, Flaminia, Tor di Quinto) che invece si conferma del centrodestra. Il vero vincitore di queste elezioni, comunque, è ancora una volta il partito del non voto: solo il 52% circa degli aventi diritto – quindi poco più della metà – si è recato alle urne a Roma, con un calo del 20% rispetto alla precedente tornata. Dalla pagina seguente i dettagli dei voti delle liste in ogni municipio di Roma.
EDOARDO DE BLASIO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
EDOARDO DE BLASIO | 90 | 0,12 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PLI LIBERIAMO ROMA DE BLASIO SINDACO | 61 | 0,10 |
SANDRO MEDICI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
SANDRO MEDICI | 2.315 | 3,15 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
REPUBBLICA ROMANA X MEDICI SINDACO | 792 | 1,31 | |
SINISTRA PER ROMA RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 805 | 1,33 | |
#ROMAPIRATA | 66 | 0,11 | |
Totale Voti Liste Comunali | 1.663 | 2,75 |
ARMANDO MANTUANO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ARMANDO MANTUANO | 78 | 0,11 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
LISTA CIVICA MILITIA CHRISTI | 70 | 0,12 |
ALFONSO LUIGI MARRA
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALFONSO LUIGI MARRA | 501 | 0,68 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 24 | 0,04 | |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI NO EURO | 204 | 0,34 | |
FORZA ROMA | 41 | 0,07 | |
VIVA L’ITALIA | 9 | 0,01 | |
NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI OPERATORI SANITARI | 53 | 0,09 | |
LA ZAMPA ANIMALISTI AMBIENTALISTI NO ALLA VIVISEZIONE | 52 | 0,09 | |
PENSIONI E DIGNITA’ | 47 | 0,08 | |
LEGA ITALICA | 8 | 0,01 | |
FRONTE GIUSTIZIALISTA | 2 | 0,00 | |
Totale Voti Liste Comunali | 440 | 0,73 |
VALERIO DE MASI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
VALERIO DE MASI | 26 | 0,04 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PARTITO ITALIA NUOVA | 27 | 0,04 |
STEFANO TERSIGNI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
STEFANO TERSIGNI | 22 | 0,03 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ROMA CAPITALE è TUA | 21 | 0,03 |
ALESSANDRO BIANCHI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALESSANDRO BIANCHI | 165 | 0,22 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PROGETTO ROMA ALESSANDRO BIANCHI SINDACO | 147 | 0,24 |
GERARDO VALENTINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GERARDO VALENTINI | 30 | 0,04 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CANTIERE ITALIA | 34 | 0,06 |
LUCA ROMAGNOLI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
LUCA ROMAGNOLI | 78 | 0,11 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FIAMMA TRICOLORE DESTRA SOCIALE | 68 | 0,11 |
FABRIZIO VERDUCHI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
FABRIZIO VERDUCHI | 47 | 0,06 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ITALIA CRISTIANA | 40 | 0,07 |
GIOVANNI ALEMANNO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI ALEMANNO | 21.336 | 29,02 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO UNIONE ITALIANO | 97 | 0,16 | |
FRATELLI D’ITALIA ALEMANNO SINDACO | 3.039 | 5,02 | |
LA DESTRA STORACE | 623 | 1,03 | |
CITTADINI X ROMA ALEMANNO | 2.709 | 4,47 | |
MOVIMENTO AZZURRI ITALIANI | 53 | 0,09 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA BERLUSCONI PER ALEMANNO | 12.332 | 20,37 | |
Totale Voti Liste Comunali | 18.853 | 31,14 |
MATTEO CORSINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
MATTEO CORSINI | 55 | 0,07 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ROMA RISORGE | 39 | 0,06 |
ANGELO NOVELLINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANGELO NOVELLINO | 71 | 0,10 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ITALIA REALE | 58 | 0,10 |
MARCELLO DE VITO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARCELLO DE VITO | 6.559 | 8,92 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 5.576 | 9,21 |
GIOVANNI PALLADINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI PALLADINO | 181 | 0,25 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
POPOLARI LIBERI E FORTI | 166 | 0,27 |
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO | 32.692 | 44,47 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
VERDI ECOLOGISTI RETI CIVICHE ANIMALISTI | 318 | 0,53 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 15.973 | 26,38 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ CON VENDOLA | 5.029 | 8,31 | |
CENTRO DEMOCRATICO DIRITTI E LIBERTA’ | 637 | 1,05 | |
LISTA CIVICA MARINO SINDACO | 5.264 | 8,69 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 206 | 0,34 | |
Totale Voti Liste Comunali | 27.427 | 45,30 |
GIANGUIDO SALETNICH
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIANGUIDO SALETNICH | 70 | 0,10 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FORZA NUOVA | 61 | 0,10 |
ALFIO MARCHINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALFIO MARCHINI | 8.811 | 11,99 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CAMBIAMO CON ROMA | 223 | 0,37 | |
ALFIO MARCHINI SINDACO | 5.228 | 8,63 | |
Totale Voti Liste Comunali | 5.451 | 9,00 |
SIMONE DI STEFANO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
SIMONE DI STEFANO | 387 | 0,53 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CASAPOUND ITALIA | 346 | 0,57 |
EDOARDO DE BLASIO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
EDOARDO DE BLASIO | 69 | 0,09 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PLI LIBERIAMO ROMA DE BLASIO SINDACO | 48 | 0,08 |
SANDRO MEDICI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
SANDRO MEDICI | 1.839 | 2,48 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
REPUBBLICA ROMANA X MEDICI SINDACO | 690 | 1,13 | |
SINISTRA PER ROMA RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 580 | 0,95 | |
#ROMAPIRATA | 56 | 0,09 | |
Totale Voti Liste Comunali | 1.326 | 2,18 |
ARMANDO MANTUANO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ARMANDO MANTUANO | 68 | 0,09 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
LISTA CIVICA MILITIA CHRISTI | 57 | 0,09 |
ALFONSO LUIGI MARRA
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALFONSO LUIGI MARRA | 380 | 0,51 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 28 | 0,05 | |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI NO EURO | 135 | 0,22 | |
FORZA ROMA | 45 | 0,07 | |
VIVA L’ITALIA | 9 | 0,01 | |
NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI OPERATORI SANITARI | 29 | 0,05 | |
LA ZAMPA ANIMALISTI AMBIENTALISTI NO ALLA VIVISEZIONE | 41 | 0,07 | |
PENSIONI E DIGNITA’ | 22 | 0,04 | |
LEGA ITALICA | 6 | 0,01 | |
FRONTE GIUSTIZIALISTA | 5 | 0,01 | |
Totale Voti Liste Comunali | 320 | 0,53 |
VALERIO DE MASI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
VALERIO DE MASI | 15 | 0,02 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PARTITO ITALIA NUOVA | 11 | 0,02 |
STEFANO TERSIGNI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
STEFANO TERSIGNI | 15 | 0,02 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ROMA CAPITALE è TUA | 15 | 0,02 |
ALESSANDRO BIANCHI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALESSANDRO BIANCHI | 193 | 0,26 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PROGETTO ROMA ALESSANDRO BIANCHI SINDACO | 178 | 0,29 |
GERARDO VALENTINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GERARDO VALENTINI | 56 | 0,08 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CANTIERE ITALIA | 55 | 0,09 |
LUCA ROMAGNOLI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
LUCA ROMAGNOLI | 71 | 0,10 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FIAMMA TRICOLORE DESTRA SOCIALE | 57 | 0,09 |
FABRIZIO VERDUCHI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
FABRIZIO VERDUCHI | 30 | 0,04 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ITALIA CRISTIANA | 26 | 0,04 |
GIOVANNI ALEMANNO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI ALEMANNO | 22.970 | 30,95 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO UNIONE ITALIANO | 92 | 0,15 | |
FRATELLI D’ITALIA ALEMANNO SINDACO | 3.630 | 5,97 | |
LA DESTRA STORACE | 654 | 1,08 | |
CITTADINI X ROMA ALEMANNO | 3.351 | 5,51 | |
MOVIMENTO AZZURRI ITALIANI | 40 | 0,07 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA BERLUSCONI PER ALEMANNO | 12.348 | 20,30 | |
Totale Voti Liste Comunali | 20.115 | 33,07 |
MATTEO CORSINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
MATTEO CORSINI | 40 | 0,05 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ROMA RISORGE | 29 | 0,05 |
ANGELO NOVELLINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANGELO NOVELLINO | 47 | 0,06 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ITALIA REALE | 56 | 0,09 |
MARCELLO DE VITO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARCELLO DE VITO | 6.441 | 8,68 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 5.584 | 9,18 |
GIOVANNI PALLADINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI PALLADINO | 135 | 0,18 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
POPOLARI LIBERI E FORTI | 120 | 0,20 |
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO | 31.431 | 42,35 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
VERDI ECOLOGISTI RETI CIVICHE ANIMALISTI | 420 | 0,69 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 15.513 | 25,50 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ CON VENDOLA | 4.526 | 7,44 | |
CENTRO DEMOCRATICO DIRITTI E LIBERTA’ | 489 | 0,80 | |
LISTA CIVICA MARINO SINDACO | 4.910 | 8,07 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 276 | 0,45 | |
Totale Voti Liste Comunali | 26.134 | 42,96 |
GIANGUIDO SALETNICH
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIANGUIDO SALETNICH | 82 | 0,11 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FORZA NUOVA | 65 | 0,11 |
ALFIO MARCHINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALFIO MARCHINI | 10.016 | 13,49 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CAMBIAMO CON ROMA | 198 | 0,33 | |
ALFIO MARCHINI SINDACO | 6.151 | 10,11 | |
Totale Voti Liste Comunali | 6.349 | 10,44 |
SIMONE DI STEFANO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
SIMONE DI STEFANO | 327 | 0,44 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CASAPOUND ITALIA | 282 | 0,46 |
EDOARDO DE BLASIO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
EDOARDO DE BLASIO | 72 | 0,08 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PLI LIBERIAMO ROMA DE BLASIO SINDACO | 58 | 0,08 |
SANDRO MEDICI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
SANDRO MEDICI | 2.212 | 2,45 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
REPUBBLICA ROMANA X MEDICI SINDACO | 908 | 1,20 | |
SINISTRA PER ROMA RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 783 | 1,03 | |
#ROMAPIRATA | 63 | 0,08 | |
Totale Voti Liste Comunali | 1.754 | 2,31 |
ARMANDO MANTUANO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ARMANDO MANTUANO | 52 | 0,06 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
LISTA CIVICA MILITIA CHRISTI | 42 | 0,06 |
ALFONSO LUIGI MARRA
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALFONSO LUIGI MARRA | 817 | 0,90 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 60 | 0,08 | |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI NO EURO | 353 | 0,46 | |
FORZA ROMA | 72 | 0,09 | |
VIVA L’ITALIA | 27 | 0,04 | |
NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI OPERATORI SANITARI | 68 | 0,09 | |
LA ZAMPA ANIMALISTI AMBIENTALISTI NO ALLA VIVISEZIONE | 77 | 0,10 | |
PENSIONI E DIGNITA’ | 52 | 0,07 | |
LEGA ITALICA | 1 | 0,00 | |
FRONTE GIUSTIZIALISTA | 19 | 0,03 | |
Totale Voti Liste Comunali | 729 | 0,96 |
VALERIO DE MASI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
VALERIO DE MASI | 41 | 0,05 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PARTITO ITALIA NUOVA | 35 | 0,05 |
STEFANO TERSIGNI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
STEFANO TERSIGNI | 37 | 0,04 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ROMA CAPITALE è TUA | 31 | 0,04 |
ALESSANDRO BIANCHI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALESSANDRO BIANCHI | 107 | 0,12 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PROGETTO ROMA ALESSANDRO BIANCHI SINDACO | 96 | 0,13 |
GERARDO VALENTINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GERARDO VALENTINI | 37 | 0,04 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CANTIERE ITALIA | 42 | 0,06 |
LUCA ROMAGNOLI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
LUCA ROMAGNOLI | 115 | 0,13 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FIAMMA TRICOLORE DESTRA SOCIALE | 96 | 0,13 |
FABRIZIO VERDUCHI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
FABRIZIO VERDUCHI | 68 | 0,08 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ITALIA CRISTIANA | 59 | 0,08 |
GIOVANNI ALEMANNO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI ALEMANNO | 27.098 | 30,00 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO UNIONE ITALIANO | 168 | 0,22 | |
FRATELLI D’ITALIA ALEMANNO SINDACO | 5.165 | 6,80 | |
LA DESTRA STORACE | 936 | 1,23 | |
CITTADINI X ROMA ALEMANNO | 3.772 | 4,97 | |
MOVIMENTO AZZURRI ITALIANI | 99 | 0,13 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA BERLUSCONI PER ALEMANNO | 13.490 | 17,77 | |
Totale Voti Liste Comunali | 23.630 | 31,12 |
MATTEO CORSINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
MATTEO CORSINI | 73 | 0,08 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ROMA RISORGE | 58 | 0,08 |
ANGELO NOVELLINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANGELO NOVELLINO | 45 | 0,05 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ITALIA REALE | 41 | 0,05 |
MARCELLO DE VITO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARCELLO DE VITO | 11.276 | 12,48 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 9.744 | 12,83 |
GIOVANNI PALLADINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI PALLADINO | 143 | 0,16 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
POPOLARI LIBERI E FORTI | 138 | 0,18 |
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO | 39.508 | 43,73 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
VERDI ECOLOGISTI RETI CIVICHE ANIMALISTI | 491 | 0,65 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 20.715 | 27,28 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ CON VENDOLA | 5.151 | 6,78 | |
CENTRO DEMOCRATICO DIRITTI E LIBERTA’ | 1.302 | 1,71 | |
LISTA CIVICA MARINO SINDACO | 5.463 | 7,20 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 268 | 0,35 | |
Totale Voti Liste Comunali | 33.390 | 43,98 |
GIANGUIDO SALETNICH
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIANGUIDO SALETNICH | 166 | 0,18 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FORZA NUOVA | 97 | 0,13 |
ALFIO MARCHINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALFIO MARCHINI | 7.912 | 8,76 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CAMBIAMO CON ROMA | 205 | 0,27 | |
ALFIO MARCHINI SINDACO | 5.179 | 6,82 | |
Totale Voti Liste Comunali | 5.384 | 7,09 |
SIMONE DI STEFANO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
SIMONE DI STEFANO | 562 | 0,62 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CASAPOUND ITALIA | 502 | 0,66 |
EDOARDO DE BLASIO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
EDOARDO DE BLASIO | 45 | 0,06 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PLI LIBERIAMO ROMA DE BLASIO SINDACO | 38 | 0,05 |
SANDRO MEDICI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
SANDRO MEDICI | 1.651 | 2,05 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
REPUBBLICA ROMANA X MEDICI SINDACO | 479 | 0,68 | |
SINISTRA PER ROMA RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 766 | 1,09 | |
#ROMAPIRATA | 61 | 0,09 | |
Totale Voti Liste Comunali | 1.306 | 1,87 |
ARMANDO MANTUANO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ARMANDO MANTUANO | 46 | 0,06 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
LISTA CIVICA MILITIA CHRISTI | 32 | 0,05 |
ALFONSO LUIGI MARRA
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALFONSO LUIGI MARRA | 1.017 | 1,26 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 62 | 0,09 | |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI NO EURO | 464 | 0,66 | |
FORZA ROMA | 127 | 0,18 | |
VIVA L’ITALIA | 45 | 0,06 | |
NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI OPERATORI SANITARI | 76 | 0,11 | |
LA ZAMPA ANIMALISTI AMBIENTALISTI NO ALLA VIVISEZIONE | 65 | 0,09 | |
PENSIONI E DIGNITA’ | 73 | 0,10 | |
LEGA ITALICA | 2 | 0,00 | |
FRONTE GIUSTIZIALISTA | 9 | 0,01 | |
Totale Voti Liste Comunali | 923 | 1,32 |
VALERIO DE MASI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
VALERIO DE MASI | 23 | 0,03 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PARTITO ITALIA NUOVA | 22 | 0,03 |
STEFANO TERSIGNI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
STEFANO TERSIGNI | 33 | 0,04 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ROMA CAPITALE è TUA | 35 | 0,05 |
ALESSANDRO BIANCHI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALESSANDRO BIANCHI | 96 | 0,12 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PROGETTO ROMA ALESSANDRO BIANCHI SINDACO | 97 | 0,14 |
GERARDO VALENTINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GERARDO VALENTINI | 215 | 0,27 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CANTIERE ITALIA | 218 | 0,31 |
LUCA ROMAGNOLI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
LUCA ROMAGNOLI | 111 | 0,14 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FIAMMA TRICOLORE DESTRA SOCIALE | 102 | 0,15 |
FABRIZIO VERDUCHI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
FABRIZIO VERDUCHI | 57 | 0,07 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ITALIA CRISTIANA | 48 | 0,07 |
GIOVANNI ALEMANNO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI ALEMANNO | 22.622 | 28,11 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO UNIONE ITALIANO | 155 | 0,22 | |
FRATELLI D’ITALIA ALEMANNO SINDACO | 6.695 | 9,57 | |
LA DESTRA STORACE | 731 | 1,04 | |
CITTADINI X ROMA ALEMANNO | 2.805 | 4,01 | |
MOVIMENTO AZZURRI ITALIANI | 108 | 0,15 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA BERLUSCONI PER ALEMANNO | 9.969 | 14,25 | |
Totale Voti Liste Comunali | 20.463 | 29,25 |
MATTEO CORSINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
MATTEO CORSINI | 84 | 0,10 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ROMA RISORGE | 66 | 0,09 |
ANGELO NOVELLINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANGELO NOVELLINO | 22 | 0,03 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ITALIA REALE | 19 | 0,03 |
MARCELLO DE VITO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARCELLO DE VITO | 10.206 | 12,68 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 9.055 | 12,94 |
GIOVANNI PALLADINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI PALLADINO | 110 | 0,14 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
POPOLARI LIBERI E FORTI | 122 | 0,17 |
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO | 36.883 | 45,84 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
VERDI ECOLOGISTI RETI CIVICHE ANIMALISTI | 316 | 0,45 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 19.952 | 28,52 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ CON VENDOLA | 4.689 | 6,70 | |
CENTRO DEMOCRATICO DIRITTI E LIBERTA’ | 1.659 | 2,37 | |
LISTA CIVICA MARINO SINDACO | 4.812 | 6,88 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 584 | 0,83 | |
Totale Voti Liste Comunali | 32.012 | 45,76 |
GIANGUIDO SALETNICH
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIANGUIDO SALETNICH | 132 | 0,16 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FORZA NUOVA | 116 | 0,17 |
ALFIO MARCHINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALFIO MARCHINI | 6.512 | 8,09 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CAMBIAMO CON ROMA | 276 | 0,39 | |
ALFIO MARCHINI SINDACO | 4.469 | 6,39 | |
Totale Voti Liste Comunali | 4.745 | 6,78 |
SIMONE DI STEFANO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
SIMONE DI STEFANO | 598 | 0,74 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CASAPOUND ITALIA | 538 | 0,77 |
EDOARDO DE BLASIO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
EDOARDO DE BLASIO | 205 | 0,20 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PLI LIBERIAMO ROMA DE BLASIO SINDACO | 192 | 0,22 |
SANDRO MEDICI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
SANDRO MEDICI | 2.983 | 2,90 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
REPUBBLICA ROMANA X MEDICI SINDACO | 832 | 0,93 | |
SINISTRA PER ROMA RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 1.307 | 1,47 | |
#ROMAPIRATA | 105 | 0,12 | |
Totale Voti Liste Comunali | 2.244 | 2,52 |
ARMANDO MANTUANO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ARMANDO MANTUANO | 93 | 0,09 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
LISTA CIVICA MILITIA CHRISTI | 83 | 0,09 |
ALFONSO LUIGI MARRA
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALFONSO LUIGI MARRA | 1.599 | 1,55 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 72 | 0,08 | |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI NO EURO | 736 | 0,83 | |
FORZA ROMA | 173 | 0,19 | |
VIVA L’ITALIA | 65 | 0,07 | |
NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI OPERATORI SANITARI | 142 | 0,16 | |
LA ZAMPA ANIMALISTI AMBIENTALISTI NO ALLA VIVISEZIONE | 91 | 0,10 | |
PENSIONI E DIGNITA’ | 118 | 0,13 | |
LEGA ITALICA | 10 | 0,01 | |
FRONTE GIUSTIZIALISTA | 20 | 0,02 | |
Totale Voti Liste Comunali | 1.427 | 1,60 |
VALERIO DE MASI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
VALERIO DE MASI | 28 | 0,03 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PARTITO ITALIA NUOVA | 24 | 0,03 |
STEFANO TERSIGNI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
STEFANO TERSIGNI | 139 | 0,14 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ROMA CAPITALE è TUA | 130 | 0,15 |
ALESSANDRO BIANCHI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALESSANDRO BIANCHI | 135 | 0,13 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PROGETTO ROMA ALESSANDRO BIANCHI SINDACO | 109 | 0,12 |
GERARDO VALENTINI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GERARDO VALENTINI | 134 | 0,13 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CANTIERE ITALIA | 128 | 0,14 |
LUCA ROMAGNOLI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
LUCA ROMAGNOLI | 171 | 0,17 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FIAMMA TRICOLORE DESTRA SOCIALE | 154 | 0,17 |
FABRIZIO VERDUCHI
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
FABRIZIO VERDUCHI | 98 | 0,10 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ITALIA CRISTIANA | 90 | 0,10 |
GIOVANNI ALEMANNO
Sindaco | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI ALEMANNO | 29.356 | 28,54 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO UNIONE ITALIANO | 107 | 0,12 | |
