Il buon risultato ottenuto da Ignazio Marino, il quale affronterà al ballottaggio il sindaco uscente Gianni Alemanno, si nota anche in quasi tutti i municipi capitolini. Vanno infatti al centrosinistra ben 14 municipi sui 15 totali (scesi a questo numero dopo il recente accorpamento), fatta eccezione del XV (Cassia, Flaminia, Tor di Quinto) che invece si conferma del centrodestra. Marino trionfa invece nel IV (ex V, Tiburtina), dove si attesta intorno al 45% dei consensi, ma anche nelle zone Aurelio-Pisana-Bravetta, ossia nel Municipio XII (ex XVI), nel V (ex VI e VII, Pigneto, Tor Pignattara, Prenestino, Collatino) e nel Municipio VII, il più popoloso della cpitle, dove ottiene il 44,9%. Il primo cittadino uscente, invece, non sprofonda completamente solamente nei municipi XIII (ex XVIII, Trionfale) con il 34,14%, il IX (ex XII) con il 31,44% e il VI (ex VIII) con il 33,36% (Don Bosco). Ricordiamo che Marino ha ottenuto in totale 512.720 preferenze, pari al 42,61%, mentre Alemanno si attesta a quota 364.337 voti e al 30,28%. Terzo posto per il candidato del Movimento 5 Stelle Marcello De Vito con 149.665 voti ottenuti e il 12,44%, seguito dall’imprenditore Alfio Marchini (candidato indipendente) al 9,49% con 114.169 preferenze, Sandro Medici al 2,23% con 26.825 voti e Alfonso Marra all’1,19% con 14.307 voti.



 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 974 0,08 148 15,20
SANDRO MEDICI 26.825 2,23 6.382 23,79
ARMANDO MANTUANO 775 0,06 107 13,81
ALFONSO LUIGI MARRA 14.307 1,19 1.594 11,14
VALERIO DE MASI 406 0,03 66 16,26
STEFANO TERSIGNI 624 0,05 88 14,10
ALESSANDRO BIANCHI 2.006 0,17 330 16,45
GERARDO VALENTINI 996 0,08 110 11,04
LUCA ROMAGNOLI 1.795 0,15 279 15,54
FABRIZIO VERDUCHI 1.074 0,09 154 14,34
GIOVANNI ALEMANNO 364.337 30,28 42.924 11,78
MATTEO CORSINI 843 0,07 165 19,57
ANGELO NOVELLINO 809 0,07 113 13,97
MARCELLO DE VITO 149.665 12,44 19.808 13,23
GIOVANNI PALLADINO 1.800 0,15 302 16,78
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 512.720 42,61 79.988 15,60
GIANGUIDO SALETNICH 2.044 0,17 247 12,08
ALFIO MARCHINI 114.169 9,49 30.631 26,83
SIMONE DI STEFANO 7.166 0,60 988 13,79

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 90 0,12 20 22,22
SANDRO MEDICI 2.315 3,15 578 24,97
ARMANDO MANTUANO 78 0,11 6 7,69
ALFONSO LUIGI MARRA 501 0,68 81 16,17
VALERIO DE MASI 26 0,04 4 15,38
STEFANO TERSIGNI 22 0,03 5 22,73
ALESSANDRO BIANCHI 165 0,22 28 16,97
GERARDO VALENTINI 30 0,04 6 20,00
LUCA ROMAGNOLI 78 0,11 9 11,54
FABRIZIO VERDUCHI 47 0,06 8 17,02
GIOVANNI ALEMANNO 21.336 29,02 2.639 12,37
MATTEO CORSINI 55 0,07 14 25,45
ANGELO NOVELLINO 71 0,10 19 26,76
MARCELLO DE VITO 6.559 8,92 1.065 16,24
GIOVANNI PALLADINO 181 0,25 25 13,81
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 32.692 44,47 5.607 17,15
GIANGUIDO SALETNICH 70 0,10 11 15,71
ALFIO MARCHINI 8.811 11,99 2.782 31,57
SIMONE DI STEFANO 387 0,53 59 15,25

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 69 0,09 12 17,39
SANDRO MEDICI 1.839 2,48 463 25,18
ARMANDO MANTUANO 68 0,09 13 19,12
ALFONSO LUIGI MARRA 380 0,51 69 18,16
VALERIO DE MASI 15 0,02 7 46,67
STEFANO TERSIGNI 15 0,02 2 13,33
ALESSANDRO BIANCHI 193 0,26 32 16,58
GERARDO VALENTINI 56 0,08 8 14,29
LUCA ROMAGNOLI 71 0,10 18 25,35
FABRIZIO VERDUCHI 30 0,04 5 16,67
GIOVANNI ALEMANNO 22.970 30,95 3.128 13,62
MATTEO CORSINI 40 0,05 13 32,50
ANGELO NOVELLINO 47 0,06 6 12,77
MARCELLO DE VITO 6.441 8,68 924 14,35
GIOVANNI PALLADINO 135 0,18 28 20,74
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 31.431 42,35 5.563 17,70
GIANGUIDO SALETNICH 82 0,11 15 18,29
ALFIO MARCHINI 10.016 13,49 3.033 30,28
SIMONE DI STEFANO 327 0,44 59 18,04

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 72 0,08 15 20,83
SANDRO MEDICI 2.212 2,45 448 20,25
ARMANDO MANTUANO 52 0,06 8 15,38
ALFONSO LUIGI MARRA 817 0,90 104 12,73
VALERIO DE MASI 41 0,05 6 14,63
STEFANO TERSIGNI 37 0,04 6 16,22
ALESSANDRO BIANCHI 107 0,12 16 14,95
GERARDO VALENTINI 37 0,04 3 8,11
LUCA ROMAGNOLI 115 0,13 19 16,52
FABRIZIO VERDUCHI 68 0,08 10 14,71
GIOVANNI ALEMANNO 27.098 30,00 3.510 12,95
MATTEO CORSINI 73 0,08 13 17,81
ANGELO NOVELLINO 45 0,05 4 8,89
MARCELLO DE VITO 11.276 12,48 1.678 14,88
GIOVANNI PALLADINO 143 0,16 18 12,59
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 39.508 43,73 6.194 15,68
GIANGUIDO SALETNICH 166 0,18 36 21,69
ALFIO MARCHINI 7.912 8,76 2.254 28,49
SIMONE DI STEFANO 562 0,62 73 12,99

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 45 0,06 6 13,33
SANDRO MEDICI 1.651 2,05 350 21,20
ARMANDO MANTUANO 46 0,06 9 19,57
ALFONSO LUIGI MARRA 1.017 1,26 83 8,16
VALERIO DE MASI 23 0,03 3 13,04
STEFANO TERSIGNI 33 0,04 3 9,09
ALESSANDRO BIANCHI 96 0,12 11 11,46
GERARDO VALENTINI 215 0,27 15 6,98
LUCA ROMAGNOLI 111 0,14 11 9,91
FABRIZIO VERDUCHI 57 0,07 7 12,28
GIOVANNI ALEMANNO 22.622 28,11 2.266 10,02
MATTEO CORSINI 84 0,10 15 17,86
ANGELO NOVELLINO 22 0,03 4 18,18
MARCELLO DE VITO 10.206 12,68 1.263 12,38
GIOVANNI PALLADINO 110 0,14 8 7,27
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 36.883 45,84 4.806 13,03
GIANGUIDO SALETNICH 132 0,16 13 9,85
ALFIO MARCHINI 6.512 8,09 1.575 24,19
SIMONE DI STEFANO 598 0,74 58 9,70

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 205 0,20 22 10,73
SANDRO MEDICI 2.983 2,90 688 23,06
ARMANDO MANTUANO 93 0,09 18 19,35
ALFONSO LUIGI MARRA 1.599 1,55 171 10,69
VALERIO DE MASI 28 0,03 3 10,71
STEFANO TERSIGNI 139 0,14 21 15,11
ALESSANDRO BIANCHI 135 0,13 25 18,52
GERARDO VALENTINI 134 0,13 9 6,72
LUCA ROMAGNOLI 171 0,17 22 12,87
FABRIZIO VERDUCHI 98 0,10 9 9,18
GIOVANNI ALEMANNO 29.356 28,54 3.333 11,35
MATTEO CORSINI 69 0,07 8 11,59
ANGELO NOVELLINO 44 0,04 8 18,18
MARCELLO DE VITO 13.060 12,70 1.473 11,28
GIOVANNI PALLADINO 103 0,10 22 21,36
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 46.263 44,97 6.039 13,05
GIANGUIDO SALETNICH 193 0,19 19 9,84
ALFIO MARCHINI 7.461 7,25 1.748 23,43
SIMONE DI STEFANO 738 0,72 81 10,98

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 81 0,09 9 11,11
SANDRO MEDICI 1.512 1,69 327 21,63
ARMANDO MANTUANO 47 0,05 7 14,89
ALFONSO LUIGI MARRA 1.924 2,15 164 8,52
VALERIO DE MASI 40 0,04 4 10,00
STEFANO TERSIGNI 87 0,10 11 12,64
ALESSANDRO BIANCHI 87 0,10 10 11,49
GERARDO VALENTINI 165 0,18 18 10,91
LUCA ROMAGNOLI 166 0,19 19 11,45
FABRIZIO VERDUCHI 82 0,09 9 10,98
GIOVANNI ALEMANNO 29.703 33,20 3.320 11,18
MATTEO CORSINI 83 0,09 15 18,07
ANGELO NOVELLINO 49 0,05 3 6,12
MARCELLO DE VITO 12.646 14,14 1.480 11,70
GIOVANNI PALLADINO 62 0,07 10 16,13
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 35.649 39,85 4.773 13,39
GIANGUIDO SALETNICH 464 0,52 35 7,54
ALFIO MARCHINI 6.173 6,90 1.438 23,29
SIMONE DI STEFANO 442 0,49 62 14,03

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 81 0,06 12 14,81
SANDRO MEDICI 4.381 3,16 1.229 28,05
ARMANDO MANTUANO 98 0,07 12 12,24
ALFONSO LUIGI MARRA 1.657 1,20 200 12,07
VALERIO DE MASI 35 0,03 4 11,43
STEFANO TERSIGNI 62 0,04 12 19,35
ALESSANDRO BIANCHI 340 0,25 47 13,82
GERARDO VALENTINI 63 0,05 8 12,70
LUCA ROMAGNOLI 224 0,16 42 18,75
FABRIZIO VERDUCHI 104 0,08 18 17,31
GIOVANNI ALEMANNO 37.702 27,22 4.562 12,10
MATTEO CORSINI 71 0,05 15 21,13
ANGELO NOVELLINO 40 0,03 8 20,00
MARCELLO DE VITO 17.892 12,92 2.541 14,20
GIOVANNI PALLADINO 321 0,23 30 9,35
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 62.217 44,92 9.507 15,28
GIANGUIDO SALETNICH 206 0,15 30 14,56
ALFIO MARCHINI 12.333 8,90 3.343 27,11
SIMONE DI STEFANO 674 0,49 117 17,36

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 27 0,04 2 7,41
SANDRO MEDICI 1.478 2,37 371 25,10
ARMANDO MANTUANO 28 0,04 3 10,71
ALFONSO LUIGI MARRA 524 0,84 60 11,45
VALERIO DE MASI 12 0,02 1 8,33
STEFANO TERSIGNI 17 0,03 3 17,65
ALESSANDRO BIANCHI 115 0,18 23 20,00
GERARDO VALENTINI 16 0,03 4 25,00
LUCA ROMAGNOLI 73 0,12 12 16,44
FABRIZIO VERDUCHI 39 0,06 6 15,38
GIOVANNI ALEMANNO 15.941 25,54 1.847 11,59
MATTEO CORSINI 31 0,05 7 22,58
ANGELO NOVELLINO 96 0,15 16 16,67
MARCELLO DE VITO 7.372 11,81 996 13,51
GIOVANNI PALLADINO 80 0,13 11 13,75
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 29.011 46,49 4.484 15,46
GIANGUIDO SALETNICH 58 0,09 7 12,07
ALFIO MARCHINI 7.287 11,68 1.759 24,14
SIMONE DI STEFANO 201 0,32 31 15,42

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 33 0,04 5 15,15
SANDRO MEDICI 1.305 1,62 302 23,14
ARMANDO MANTUANO 51 0,06 6 11,76
ALFONSO LUIGI MARRA 841 1,05 118 14,03
VALERIO DE MASI 36 0,04 6 16,67
STEFANO TERSIGNI 22 0,03 2 9,09
ALESSANDRO BIANCHI 193 0,24 37 19,17
GERARDO VALENTINI 22 0,03 3 13,64
LUCA ROMAGNOLI 88 0,11 21 23,86
FABRIZIO VERDUCHI 91 0,11 9 9,89
GIOVANNI ALEMANNO 25.495 31,72 2.646 10,38
MATTEO CORSINI 40 0,05 12 30,00
ANGELO NOVELLINO 62 0,08 12 19,35
MARCELLO DE VITO 11.133 13,85 1.453 13,05
GIOVANNI PALLADINO 142 0,18 36 25,35
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 31.923 39,72 5.778 18,10
GIANGUIDO SALETNICH 119 0,15 19 15,97
ALFIO MARCHINI 8.393 10,44 2.278 27,14
SIMONE DI STEFANO 375 0,47 48 12,80

 

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 42 0,05 8 19,05
SANDRO MEDICI 1.253 1,39 241 19,23
ARMANDO MANTUANO 48 0,05 5 10,42
ALFONSO LUIGI MARRA 1.216 1,35 110 9,05
VALERIO DE MASI 38 0,04 2 5,26
STEFANO TERSIGNI 75 0,08 7 9,33
ALESSANDRO BIANCHI 62 0,07 11 17,74
GERARDO VALENTINI 30 0,03 4 13,33
LUCA ROMAGNOLI 127 0,14 16 12,60
FABRIZIO VERDUCHI 64 0,07 7 10,94
GIOVANNI ALEMANNO 27.261 30,29 2.953 10,83
MATTEO CORSINI 58 0,06 13 22,41
ANGELO NOVELLINO 36 0,04 5 13,89
MARCELLO DE VITO 15.222 16,91 1.782 11,71
GIOVANNI PALLADINO 55 0,06 19 34,55
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 36.248 40,28 5.546 15,30
GIANGUIDO SALETNICH 150 0,17 13 8,67
ALFIO MARCHINI 7.277 8,09 1.677 23,05
SIMONE DI STEFANO 734 0,82 94 12,81

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 62 0,10 10 16,13
SANDRO MEDICI 1.103 1,72 240 21,76
ARMANDO MANTUANO 36 0,06 3 8,33
ALFONSO LUIGI MARRA 851 1,33 83 9,75
VALERIO DE MASI 37 0,06 8 21,62
STEFANO TERSIGNI 30 0,05 1 3,33
ALESSANDRO BIANCHI 63 0,10 15 23,81
GERARDO VALENTINI 52 0,08 6 11,54
LUCA ROMAGNOLI 121 0,19 23 19,01
FABRIZIO VERDUCHI 36 0,06 6 16,67
GIOVANNI ALEMANNO 18.367 28,69 2.117 11,53
MATTEO CORSINI 37 0,06 6 16,22
ANGELO NOVELLINO 103 0,16 8 7,77
MARCELLO DE VITO 8.484 13,25 1.033 12,18
GIOVANNI PALLADINO 55 0,09 17 30,91
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 27.912 43,60 3.983 14,27
GIANGUIDO SALETNICH 113 0,18 6 5,31
ALFIO MARCHINI 6.112 9,55 1.517 24,82
SIMONE DI STEFANO 438 0,68 62 14,16

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 51 0,08 13 25,49
SANDRO MEDICI 1.558 2,47 414 26,57
ARMANDO MANTUANO 50 0,08 6 12,00
ALFONSO LUIGI MARRA 526 0,83 70 13,31
VALERIO DE MASI 20 0,03 8 40,00
STEFANO TERSIGNI 31 0,05 7 22,58
ALESSANDRO BIANCHI 121 0,19 24 19,83
GERARDO VALENTINI 46 0,07 7 15,22
LUCA ROMAGNOLI 115 0,18 17 14,78
FABRIZIO VERDUCHI 29 0,05 4 13,79
GIOVANNI ALEMANNO 17.194 27,25 2.404 13,98
MATTEO CORSINI 79 0,13 10 12,66
ANGELO NOVELLINO 33 0,05 4 12,12
MARCELLO DE VITO 6.998 11,09 1.015 14,50
GIOVANNI PALLADINO 56 0,09 15 26,79
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 29.358 46,53 4.910 16,72
GIANGUIDO SALETNICH 48 0,08 5 10,42
ALFIO MARCHINI 6.507 10,31 1.964 30,18
SIMONE DI STEFANO 269 0,43 48 17,84

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 31 0,05 3 9,68
SANDRO MEDICI 865 1,52 220 25,43
ARMANDO MANTUANO 27 0,05 3 11,11
ALFONSO LUIGI MARRA 732 1,29 75 10,25
VALERIO DE MASI 8 0,01
STEFANO TERSIGNI 11 0,02 3 27,27
ALESSANDRO BIANCHI 94 0,17 11 11,70
GERARDO VALENTINI 29 0,05 4 13,79
LUCA ROMAGNOLI 97 0,17 14 14,43
FABRIZIO VERDUCHI 73 0,13 13 17,81
GIOVANNI ALEMANNO 19.569 34,45 2.333 11,92
MATTEO CORSINI 47 0,08 5 10,64
ANGELO NOVELLINO 34 0,06 3 8,82
MARCELLO DE VITO 6.831 12,03 879 12,87
GIOVANNI PALLADINO 113 0,20 14 12,39
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 22.482 39,58 3.490 15,52
GIANGUIDO SALETNICH 48 0,08 7 14,58
ALFIO MARCHINI 5.339 9,40 1.371 25,68
SIMONE DI STEFANO 372 0,65 51 13,71

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 39 0,05 2 5,13
SANDRO MEDICI 1.561 2,01 332 21,27
ARMANDO MANTUANO 25 0,03 3 12,00
ALFONSO LUIGI MARRA 1.073 1,38 115 10,72
VALERIO DE MASI 25 0,03 6 24,00
STEFANO TERSIGNI 26 0,03 2 7,69
ALESSANDRO BIANCHI 134 0,17 22 16,42
GERARDO VALENTINI 48 0,06 10 20,83
LUCA ROMAGNOLI 138 0,18 21 15,22
FABRIZIO VERDUCHI 138 0,18 14 10,14
GIOVANNI ALEMANNO 25.347 32,68 3.032 11,96
MATTEO CORSINI 38 0,05 10 26,32
ANGELO NOVELLINO 51 0,07 6 11,76
MARCELLO DE VITO 9.433 12,16 1.344 14,25
GIOVANNI PALLADINO 130 0,17 22 16,92
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 31.743 40,93 5.622 17,71
GIANGUIDO SALETNICH 121 0,16 15 12,40
ALFIO MARCHINI 6.986 9,01 1.871 26,78
SIMONE DI STEFANO 495 0,64 61 12,32

 

Voti % solo
Sindaco
%
EDOARDO DE BLASIO 46 0,08 9 19,57
SANDRO MEDICI 809 1,35 179 22,13
ARMANDO MANTUANO 28 0,05 5 17,86
ALFONSO LUIGI MARRA 649 1,09 91 14,02
VALERIO DE MASI 22 0,04 4 18,18
STEFANO TERSIGNI 17 0,03 3 17,65
ALESSANDRO BIANCHI 101 0,17 18 17,82
GERARDO VALENTINI 53 0,09 5 9,43
LUCA ROMAGNOLI 100 0,17 15 15,00
FABRIZIO VERDUCHI 118 0,20 29 24,58
GIOVANNI ALEMANNO 24.376 40,81 2.834 11,63
MATTEO CORSINI 38 0,06 9 23,68
ANGELO NOVELLINO 76 0,13 7 9,21
MARCELLO DE VITO 6.112 10,23 882 14,43
GIOVANNI PALLADINO 114 0,19 27 23,68
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO 19.400 32,48 3.686 19,00
GIANGUIDO SALETNICH 74 0,12 16 21,62
ALFIO MARCHINI 7.050 11,80 2.021 28,67
SIMONE DI STEFANO 554 0,93 84 15,16